Enw::Penbwrdd
Modelol:303-0S/0BS
Disgrifiad Cynnyrch
Mae'r deobydd tymheredd cyson electrothermol yn addas ar gyfer storio a thru bacteria a micro-organebau yn adrannau meddygol a iechyd, meddygaeth, bioleg, amaethyddiaeth ac ymchwil wyddonol.
Nodweddion
Mae'r gragen allanol wedi'i wneud o blât dur o ansawdd uchel, gydag arwyneb wedi'i chwistrellu'n electrostatig. Mae'r ffilm paent yn gadarn ac yn hardd.
Mae'r ystafell waith wedi'i wneud o ddur o ansawdd uchel neu ddur gwrthstaen o ansawdd uchel (dewisol.
Mae system rheoli tymheredd y peiriant yn mabwysiadu technoleg un sglodion microgyfrifiadur, offeryn arddangos digidol deallus, gyda rheolwr tymheredd PID, lleoliad amser, cywiro tymheredd, larwm gor-dymheredd a swyddogaethau eraill. Mae ganddo reoli tymheredd cywirdeb uchel ac aml-swyddogaeth.
Gellir addasu uchder y silffoedd yn yr ystafell waith.
Mae system dwythell a chylchrediad aer yn gwella'r unffurfiaeth tymheredd yn yr ystafell weithio.
Mae gan y drws ffenestr arsylwi ar gyfer y cyfleustra arsylwi'r erthyglau gwresog. Mae gan y drws stribed selio magnetig, sydd wedi'i selio'n dda ac yn hawdd ei agor.
Y prif baramedrau technegol:
Cyflenwad pŵer: 110V / 20V 50/60HZ
Maint mewnol: W250 * D300 * H250mm
Maint allanol: W420 * D570 * H465mm
Maint wedi'i beithio: W510 * D695 * H600mm
Plisgyn: 2 hawl
Pŵer cyfartalog: 0.2kw
Ystod rheoli tymheredd: RT 5-65℃
Amrywiad tymheredd: ± 0.5 ℃
N.W: 24 kg; G.W: 29kg
Cyflenwad pŵer: 110V / 20V 50/60HZ
Maint mewnol: W250 * D300 * H250mm
Maint allanol: W420 * D570 * H465mm
Maint wedi'i beithio: W510 * D695 * H600mm
Plisgyn: 2 hawl
Pŵer cyfartalog: 0.2kw
Ystod rheoli tymheredd: RT 5-65℃
Amrywiad tymheredd: ± 0.5 ℃
N.W: 24 kg; G.W: 29kg
Modelol | 303-0S / 0BS | / | |
Rhaglen | Ar gyfer diwylliant bacteriol labordydd | ||
Math cylchrediad awyr | Darfucion | ||
Perfformiad | Amrediad tymheredd gweithredu | RT 5 ~ 65℃ | |
Cydraniad Tymheredd | 0.1℃ | ||
Amrywiad tymheredd | ± 0.5℃ | ||
Unffurfiaeth tymheredd | ± 1℃ | ||
Strwythur | Deunydd llinell | Model S: plât dur; model BS: dur gwrthryfed | |
Deunydd cran | Chwistrelliad electrostatig plât dur wedi'i rolio oeryn | ||
Deunyddiau mewnosod | Ffibr silicad alwminiwm | ||
Elfen gwresio | Gwifren Alloy | ||
Pŵer â gradd | 0.2 kw | ||
VentName | Diamedr mewnol 45 mm, porthladd prawf cefn | ||
Rheolwr | Rheolaeth dymheredd | Twbwb digidol colofn dwbl, PIDName | |
Gosod dymheredd | Tapio'r tri botwm i osod | ||
Dangos tymheredd | Tymheredd gwirioneddol: arddangosfa tiwb digidol (llinell 1); tymheredd gosod: arddangosfa tiwb digidol (llinell 2). | ||
Amser | 0 ~ 9999 munud (gyda swyddogaeth amseru) | ||
Ffwythiant sy'n rhedeg | Dewisol | ||
Modd rhaglen | Amser rhedeg, gwerth sefydlog yn rhedeg, atal awtomatig | ||
Synhwyrydd | Cyfres 303: Cu50; Cyfres WPZ: Pt100 | ||
Nodweddion ychwanegol | Cywiro datblygu, clo botwm dewislen, methiant pŵer Iawndal, cof methiant pŵer | ||
Offer diogelwch | Dros larwm tymheredd | ||
Manylion | Maint fewnol (W * D * H mm) | 250 * 300 * 2500 | |
Maint allanol (W * D * H mm) | 420 * 570 * 465 | 400 * 450 * 610 | |
Pecyn | 510 * 695 * 600 | 570 * 540 * 740 | |
_Diweddau | 18L | ||
| 15kg | ||
Bwlch gwahanu | 25mm | ||
Voltage (50/60 Hz) / graddio cyfredol | AC220V/0.9A | ||
N.W/G.W. | 24/29 kg | 22/29 kg | |
Rhaniad | 2pcs | ||
Ategion | Rhag clapfwrdd | 4pcs | |
Dyfais ddewisol | Gwahanydd, rhyngwyneb RS485, argraffydd, recordydd, cyfathrebu allanol, rheolaeth bell, Rheolydd tymheredd rhaglen, larwm SMS diwifr, storio data disg U. | ||
Cyswllt tudalen cynnyrchu | Manylion | Manylion |
Modelol | 303-0S | 303-0BS |
Deunydd llinell | Plât durName | Dur stains |
Deunydd cran | Chwistrelliad electrostatig plât dur wedi'i rolio oeryn | |
Math cylchrediad awyr | Darfucion | |
Amrediad tymheredd gweithredu | RT 5 ~ 65℃ | |
Amrywiad tymheredd | ± 0.5℃ | |
Pŵer â gradd | 0.2 kw | |
Amser | 0 ~ 9999 munud (gyda swyddogaeth amseru) | |
Dimensiynau mewnol (W * D * H mm) | 250 * 300 * 2500 | |
Dimensiynau allanol (W * D * H mm) | 420 * 570 * 465 | |
_Diweddau | 18L | |
Blaenorol | 2PCS | |
Cyflenwad pŵer | AC220V 50/60HZ |
1. CanMae cynhyrchion yn cael eu haddasu?
Ydy, yn gwbl addasu fesul eich manylebau.
2.Termau talu wedi'u derbyn?
FOB, CIF, EXW, FCA, DDU, DAP a DDP.
Rhanbarth
Defnyddwyr
Tystysgrifau