Sunan:Ƙarfafa Mai Ɗaukawa
Sari:EJ-EHC9272
1.Kwatancin abinci:
Ƙarfafa shi ne aiki mai bukata na adana da girma, baktiya, bioloji na sashen bincike na koliji, na zaɓa, a siƙa da kuma duk.
2.Farakai:
2.1Mai girma LCD tana nuna dattawa kuma yana da sauƙi a gani.
2.2Yana da sauƙi a yi aiki.
2.3Za a tsabtace ɗaki da ɗaki mai girma (304) da kuma tsarin arcs ɗin ƙungiya.
2.4Ana iya daidaita wuri tsakanin dalilan.
2.5Yana ƙarfafa dukan yashi, wanda zai hana a tsabtace kuma yana da sauƙi a tsabtace.
2.6Saboda haka, sa’ad da aka ba su daidai.
2.7Na'ad da ake riƙe ɗan alama na tabbatar da gwaji. (Zarafi)
2.8Za a iya yin amfani da RS485 ko kuma USB ko da aka buga don a riƙe ko kuma buga da dabam dabam na zahiri. (Zarafi)
3.Hanaɓa
Na'urar warm mai ƙarasa
Saket
25mm/50mm / 100mm
| Sari | EJ- EHC9052 | EJ-EHC9082 | EJ- EHC9162 | EJ-EHC9272Name |
|---|---|---|---|---|
| Bukatar Ƙari | AC220V 50HZ | |||
| Tsarawayan Zamani | RT 5 ~ 65 ° C | |||
| Ƙwarar Zamani | ± 0.5 °C | |||
| Nuna Sakamako | 0.1 ° C | |||
| Alwanin Aljani | 5~ 30 ° C | |||
| Tare da Lokaciwa | 1~ 99 min | |||
| Ciki Ƙari | 250W | 350W | 550W | 700W |
| Fifani na Ciki (WD × H mm) | 345 × 355 × 410 | 400 × 400 × 500Name | 500 × 500 × 650 | 600 × 600 × 750 |
| Tsare na ƙananza (WD × H mm) | 480 × 555 × 660 | 535 × 600 × 755 | 635 × 700 × 905 | 735 × 800 × 1005 |
| Wurari (mm) | 46 a | 46 a | 63 | 74 |
| Sunad da Naƙasan (Max) | 2(8) | 2(10) | 2(10) | 2(10) |
| Saumi: | 50L | 80L | 160L | 270L |
1.’ Yan’uwa?
Hakika, za a iya yin amfani da shi.
2.Idan an karɓi kuɗi?
FOB, CIF, EXW, FCA, DDU, DAP da DDP.
Ƙari
Maswanar
Alamata