Namm:Climatic Chaber
Modell:EJ-ACC400
1. Product- Beschreiwung:
D' Klimmatsch Chambre kann versnelle klimaatsch-Widentingen Gemmataing, Breuer-Test, produktschioun vun plant an oen vun Insekten a Beastien.
| Modell | EJ-ACC1500 | EJ-ACC2500 | EJ-ACC400Name | EJ-ACC800paper size |
|---|---|---|---|---|
| Lighting Intensitéit | 0~12000Lx Sets Graden | 0~15000Lx Sets Graden | 0~ 20000Lx Sets Graden | 0~ 25000Lx Sets Graden |
| Kracht-Wéigen | AC220V 50HZ 16A | |||
| Temperatuur- Range | Lighting: 5~60 ℃; Kee Lighting: 0~60 ℃ | |||
| Temperatuur-Stanblent | ± 1℃ | |||
| Upléisléisung weisen | 0.1 ℃ | |||
| Humidity Range | 40 ~95% RH | |||
| Humidity- Stability | ± 5% | |||
| Ratioun | 1 ~ 9999 Minn | |||
| Power Consumption | 1850W | 2100W | 2550W | 3000W |
| Interior- Dimensioun (W*D*H mm) | 500*400*740 | 580*500*790 | 680* 560*990 | 970*620*1430 |
| Extern Dimensioun (W*D*H mm) | 700*710*1450 | 780* 755*1565 | 880*805*1815 | 1130*940*2280 |
| Skäien | 3pcs | |||
| Volumm | 150L | 250L | 400L | 800L |
1. KannProdutzer ginn?
D'As, äusholls ermaachen.
2.Aktiounen Betauten?
FOB, CIF, EXW, FCA, DDU, DAP an DDP.
Region
Benotzer
Zertifikatzen