Namm:LCD- Bildschierm
Modell:MJP-150
Product- Beschreiwung
Funksien
D' Hööft Technische Parameteren:
Kracht-Bäig: 110V/220V 50/60HZ
Amësgréisst: W385 * D475 * H805mm
Buënter Gréisst: W640*D620 *H1420mm
Pakéiert Gréisst: W780*D760*H1560mm
Shelf: 2 Laage
Weeschscht: 0.9kw
Temperatuur- Kontroll
Temperatuur Fluctuation: ± 1℃
N.W: 84kg; G.W: 106kg
Kracht-Bäig: 110V/220V 50/60HZ
Amësgréisst: W385 * D475 * H805mm
Buënter Gréisst: W640*D620 *H1420mm
Pakéiert Gréisst: W780*D760*H1560mm
Shelf: 2 Laage
Weeschscht: 0.9kw
Temperatuur- Kontroll
Temperatuur Fluctuation: ± 1℃
N.W: 84kg; G.W: 106kg
| Modell | MJP-80 | MJP-150 | MJP-250 | |
| Applikatiounen | Applicall ze Ammitegenschuert, sanitasioun a anti-epidemicscht-Test, Agritierung an Lievesteen, Aceatich Produker an an anner Reohoerinstitulen. Et ass eng Speléiere thermostat fir Water analisis an BOD-meuster, kultivatioun, Behollen. Plant-hlerwen a Breuer-Experiment vun bakterie, molden an mikroorganisme. | |||
| Lërkrél | Féige Konvection | |||
| Performances | Operatioun temperatuurbeet | 5~ 65℃ | ||
| Temperaturopléisung | 0.1℃ | |||
| Temper- Fluctuoun | ± 1℃ | |||
| Temperatuur uniforméiteit | ± 1℃ | |||
| Struktur | Linermateriel | Schrurd | ||
| Shellmateriel | Fölt rollt Steel- Plate | |||
| Insulatiounmateriel | PolyurethaneName | |||
| Heaven- Elementen | Stainless Steel warm- Tub | |||
| Grootz | 0.5kwo | 0. 9 kw | 1.0kw | |
| Compresser | Air- Verholt Hermetic- CompressorName | |||
| Refrigerant | R134A | |||
| Laad Hol | ? 50mm*1 Siet vum Kabinet | |||
| UV germicidal lamp | Yes | |||
| Controler | Instellen | D' Fweer Knoffen | ||
| Temperatschun | Aktuell temperatuur: digitale tube- Display (Line 1); temperatuur setz: digital tube- Display (Line 2 | |||
| Fichen | 0 ~ 9999 Minuten (mat Tier- Funksion) | |||
| HumidifierName | 1Pc | |||
| SensorComment | Pt100GenericName | |||
| Inner Gréisst (W*D* Hmm) | 300*475*555 | 385*475*805 | 525* 475*995 | |
| Buuer Gréisst (W* D* H mm) | 560* 620*1115 | 640*620*1410 | 780* 620*1620 | |
| Packa (W*D*H mm) | 700*760*1255 | 780* 760*1560 | 920* 790*1750 | |
| Capacëst | 80L | 150L | 250Name | |
| Departitioun Laud | 15KG | |||
| Maximummer vun departitiounen | 9 Laaigen | 17 Laaigen | 23 Laaigen | |
| Schäichen | 30mm | |||
| Voltag | AC220V/2.3A | AC220V/4.1A | AC220/4.1A | |
| N.W/G.W. | 65/87 KG | 84/106 KG | 108/132 KG | |
| Accessore | Partitioun | 2pcs | ||
| Clapboard Rack | 4pcs | |||
| Optional-Gerard | Separator, RS485-Interface, Drécker, Reconer, extern kommunikatioun, feerf- Kontroll, Programm temperatuur- Kontroller, wireles SMS- Alarm, U- Disk- Daten Späicheren | |||
| Product- Säitrinn | Detailer | Detailer | Detailer | |

| Modell | MJP-80 | MJP-150 | MJP-250 |
Interne- Dimensjonen (W*D*H mm) | 300*475*555 | 385*475*805 | 525* 475*995 |
Extern Dimensien (W*D*H mm) | 560* 620*1115 | 640*620*1410 | 780* 620*1620 |
| Grootz | 0.5kwo | 0. 9 kw | 1.0kw |
| Capacëst | 80L | 150L | 250L |
| N.W./G.W. | 65/87kg | 84/106kg | 108/132kg |
| Lërkrél | Féige Konvection | ||
| Linermateriel | Schrurd | ||
| Shellmateriel | Fölt rollt Steel- Plate | ||
| Operatioun temperatuurbeet | RT+5~65℃ | ||
| Temper- Fluctuoun | ± 1℃ | ||
| Fichen | 0 ~ 9999 Minuten (mat Tier- Funksion) | ||
| Energ-Bäieg | AC220V 50/60HZ | ||
1. KannProdutzer ginn?
D'As, äusholls ermaachen.
2.Aktiounen Betauten?
FOB, CIF, EXW, FCA, DDU, DAP an DDP.
Region
Benotzer
Zertifikatzen