Tuuau o te whakapai, a e te mahia tuatahi
Whakaaturanga
He tikanga mo te turanga o te whakawhiti, o te whakaora o te mea, o te tikanga, o te mea o te mea o te mea o te mea, o te mea o te mea o te mea, o te mea o te mea o te mea, o te mea o te whakaora, o te mea o te mea o te mea o te e Ko nga mea o te wai, o nga whakaputapu He termositat i te whakahiwai mo te wai, mo te whanau o te POD, o te kaitiaki, o te kaitiaki, o te tia i te whakatupuranga, i te whakatupuranga o te whanau, o te mea o te tautikia, o te mea o te mea, o te mea o te mea o te mea o te mea o te mea o te mea o te mea o te mea o te mea.
Ngā Kōnae
He mea hanga te pahuatanga i te parape ahura, he mea whakamahi, i te mea e parua ana, i te mea o te mea i te mea o te mea o te mea o te mea o te mea o te mea o te mea o te mea o te mea o te mea o te mea e titiro. He papa a te whakapai, a ko te mea pai.
E pupuri ana i te tanga i roto i roto i te ture, i te mea e wha ana, i te mea e wha, i te mea e hou A o te whakatakotoranga o nga whakatakotoranga i roto i te pouhu Ko te mata mau o te ngakau o te kapinete i te moemoe mo te whakatata mo te tikanga mo te utu mo te utu mo te utu mo te utu mo te utu mo te whakatupu ..
Ko te tikanga o te tahanga o te tatau, e homai ana e te hunga o te hunga. A, ka puaki i te tatau i waho, e taea e koe e te titiro i nga mea i roto i te tatau o te whakaora, i roto i te tikanga o te whakamarama. He nui atu te kitea.
E taea e whakaahua te tautapata o te tautapata, o te wa. He nui rawa o te tikanga o te taupinga, a e hohoro ai. He tika, he mea whakaatu, he mea whakaatu, he mea whakapono Ko te ahua ahua ahua ahua ahua ahua, a ko te mea e mahi ai te whakaputa Ko te whakatauro o te wa i: 0 999 miniti.
E mau te whakararao o te whakararao o te whakaputa
Kei runga i te wahi i runga i te rama me te rama ultraviolet germicidal A e taea e whakamate i roto o te papa, i roto i te mea e whakamatea ai i te papa, Me i mahi ai te whakapoke i roto i te ao i roto i te ao. E taea te whakatara me RS-485/232 e whakahiua i mua i te whakatakotoranga o nga whakatakotoranga o te utu
Te paramitanga
Ko te wāwha : 110V/220V 50/60HZ
W385 * D475 * H805mm
W640*D620 * H1420mm
W780*D760*H1560mm
Whārangi %u
Kupua
Whakatanga
Whakauau e: ± 1℃
N.W: 84 kg; G.W: 106kg
Ko te wāwha : 110V/220V 50/60HZ
W385 * D475 * H805mm
W640*D620 * H1420mm
W780*D760*H1560mm
Whārangi %u
Kupua
Whakatanga
N.W: 84 kg; G.W: 106kg
Pārangi | SPX-80 | SPX-150 | SPX- 250 | |
_Wāhi: | He tikanga Ko te ahua o te ahua, o nga kararehe, o nga mea o te wai, o nga rapu He termositat i te whakahiwai mo te wai, mo te whanau o te POD, o te kaitiaki, o te kaitiaki, o te tia I te whakatupuranga, i te whakatupuranga o te whanau, o te mea o te tautikia, o te mea o te mea, o te mea o te mea o te mea o te mea o te mea o te mea o te mea o te mea o te mea. | |||
Whakapire | Puritia | |||
Whārangi | Whārangi %u | 5~65℃ | ||
Whārangi %u | 0.1℃ | |||
Whakatia | ±1℃ | |||
Whakatua | ±1℃ | |||
_Huri | Whārangi %u | Piki e ohi | ||
Tuhi | Ko te tupau o te rere o te marao | |||
Paua | Poliuretane | |||
Whakatatahi | Puhe | |||
Momotuhi | 0.5 kw | 0.9 kw | 1.0kw | |
Huahā | Kupua | |||
Refrigerant | R134A | |||
Whakapire | ? 50mm*1 Taho | |||
UV | Kao | |||
Momotuhi | Momotuhi | Kōpau | ||
Whārangi %u | Tirohia | |||
Pāranga | Whakawhiti: | |||
_Tā | 0~99 minuti | |||
Whārangi %u | Pt100/WA | |||
W*D*H mm) | 300*475*555 | 385* 475*805 | 525* 475*995 | |
W*D*H mm) | 560*620*115 | 640*620*1410 | 780* 620*1622 | |
W*D*H mm) | 700*760*1255 | 780* 760*1560 | 920* 790*1750 | |
Whārangi %u | 80L | 150L | 2500 | |
Kōpaki | 15KG | |||
_Āhuatanga | Whakarewa | Ngā Pātuhi | Whakapiri | |
_Kuhu | 30mm | |||
Whārangi (50/60 Hz) / white | AC220V/2.3A | AC220V/4.1A | AC220/4.1A | |
N.W/G.W. | 65/87 KG | 84/106 KG | 108/132 KG | |
_Huri | Whārangi %u | 2pcs | ||
Kōpae | 4pcs | |||
Whārangi %u | Whakawehi, RS485 Whāri | |||
Momotuhi | Ngā Kitoa | Ngā Kitoa | Ngā Kitoa |
Pārangi | SPX-80 | SPX-150 | SPX- 250 |
Ngā whakamahari (W*D*H mm) | 300*475*555 | 385* 475*805 | 525* 475*995 |
Ngā Whakao (W*D*H mm) | 560*620*115 | 640*620*1410 | 780* 620*1622 |
Momotuhi | 0.5 kw | 0.9 kw | 1.0kw |
Whārangi %u | 80L | 150L | 250L |
N.W./G.W. | 65/87kg | 84/106kg | 108/132kg |
Whakapire | Puritia | ||
Whārangi %u | Piki e ohi | ||
Tuhi | Ko te tupau o te rere o te marao | ||
Whārangi %u | 5~65℃ | ||
Whakatia | ±1℃ | ||
_Tā | 0~99 minuti | ||
Whakapire | AC220V 50/60HZ |
1. WhakahiE whakatakoto i nga mea e tika ai?
Ae ae, e whakatakoto tonu i au mea whakaaro.
2.Kupu i te utua?
FOB, CIF, EXW, FCA, DDU, DAP, DDP.
Rārangi
Ngā manoki
Ngā _Āhuatanga
We value your privacy
We use cookies to enhance your browsing experience, serve personalized ads or content, and analyze our traffic. By clicking "Accept All", you consent to our use of cookies.
To learn more about the cookies we use and how to manage them, please visit our Cookie Policy.