Tuuau o te whakapai, a e te mahia tuatahi
Whakaaturanga
Ko te mea e meatia ana mo te whakapumau, e tupua, e te rapu ai, o nga mea e mahara, o nga natikia, o nga utu o etahi o te iho o te toa mou Ko te ahua o te ahua, o te pure, o te kai, o te kai, o te mea o te pakaru.
Ngā Kōnae
E hanga ana te pakua i te rere i te ritenga nui, i te mea e puputai ana i te mata o te rama. He papa a te whakapai, a ko te mea pai. He mea i hanga te uru i roto, i 304 o te rere o te reo, i te mea o te mea o te mea o te mea o te mea o te mea o te mea o te mea o te mea o te mea o te mea o te mea o te mea o te mea o te mate. Me te tikanga o te maha e wha e wha, ehara i te pito, i te mea e hou E taea te tikanga o nga pakaru e whakaorahia, e meinga ana e ia te tikanga mo te tikanga o te utu
Ko te whakatakotoranga o te whakamahata o te tautama e pupuri ana i te tekau o te tautapa i runga i runga i runga i runga i te whakaputapu Ko te whakatauro o te wa i: 0 999 miniti.
Ko te whakaaro nui o te whakaaro whakamahara o te wai e whakamahara ki te hunga moemoei e mau ana i te wai i runga i te reo, i te marama, e mahi ai te he wai.
Ko nga taha e toru o te mea e whai wai A, e mea ana te turanga i te mea nohi o te ruru, e whakatupu ana i a ia i roto i te ruma mahi
Kei te tikanga o te tatau e rua. A, ka puaki i te tatau i waho, e taea e koe e te titiro i nga mea i roto i te tatau o te whakaora nunui He hanga te tatau i te hiri o te hita, he mea hohoro te whakatuwhera, he mea hiritia
E taea te whakatara me RS-485/232 e whakahiua i mua i te whakatakotoranga o nga whakatakotoranga o te utu
Te paramitanga
Ko te wāwha : 110V/220V 50/60HZ
W500 * D500*H650mm
W630*D650 * H1000mm
W750*D750*H1120mm
Whārangi %u
Huaina o te kaha : 0.85 kw
Whakatanga
Whakauiata o te whanautanga: ±0.2
N.W: 70 kg; G.W: 84kg
Ko te wāwha : 110V/220V 50/60HZ
W500 * D500*H650mm
W630*D650 * H1000mm
W750*D750*H1120mm
Whārangi %u
Huaina o te kaha : 0.85 kw
Whakatanga
Whakauiata o te whanautanga: ±0.2
N.W: 70 kg; G.W: 84kg
Pārangi | GH-360C | GH-400KC | GH-500C | GH-6000 | |
_Wāhi: | Pawtiki | ||||
Whakapire | Puritia | ||||
Whārangi | Whārangi %u | RT 5~65℃ | |||
Whārangi %u | 0.1℃ | ||||
Whakatia | ±0.2 | ||||
Whakatua | ±1℃ | ||||
_Huri | Whārangi %u | 304 ehara te reo | |||
Tuhi | Ko te tupau o te rere o te marao | ||||
Paua | PU | ||||
Whakatatahi | Puhe | ||||
Momotuhi | 0.45kwo | 0.65 kw | 0.85 kw | 1.35 kw | |
Momotuhi | Matapihi LCD | ||||
Momotuhi | Whārangi %u | Tirohia | |||
Pāranga | Whakawhiti: | ||||
_Tā | 0~99 minuti | ||||
E mahi whiriwhiri | Kupu tūpato | ||||
Whakapire | Whārangi %u | ||||
Huha | Pt1000 | ||||
Ngā Kōnae | Whakaotia | ||||
Whakatanga | Kei tuhinga | ||||
Whiriwhiri: | W*D*H mm) | 350*350*410 | 400*400*5000 | 500*500*650 | 600*600*750 |
W*D*H mm) | 480*500*770 | 530*550*860 | 630*650* 10000 | 730*750*110 | |
W*D*H mm) | 620*600*840 | 690*650*950 | 750*750*1120 | 880*860*1160 | |
Whārangi %u | 50L | 80L | 160L | 270L | |
Kōpaki | 15KG | ||||
Whārangi (50/60 Hz) / white | AC220V/2A | AC220V/2.9A | AC220V / 3.9A | AC220V/6.1A | |
N.W/G.W. | 50/63kg | 65/78kg | 70/84kg | 90/105kg | |
_Huri | Whārangi %u | 2pcs | |||
Whārangi %u | Whakawehi, RS485 Whāri | ||||
Momotuhi | Ngā Kitoa | Ngā Kitoa | Ngā Kitoa | Ngā Kitoa |
Pārangi | GH-360C | GH-400KC | GH-500C | GH-6000 |
Ngā whakamahari (W*D*H mm) | 350*350*410 | 400*400*5000 | 500*500*650 | 600*600*750 |
Ngā Whakao (W*D*H mm) | 480*500*770 | 530*550*860 | 630*650* 10000 | 730*750*110 |
Momotuhi | 0.45KWP | 0.65KWK | 0.85KWP | 1.35KWK |
Whārangi %u | 50L | 80L | 160L | 270L |
N.W./G.W. | 50/63kg | 65/78kg | 70/84kg | 90/105kg |
Whakapire | Puritia | |||
Whārangi %u | 304 ehara te reo | |||
Tuhi | Ko te tupau o te rere o te marao | |||
Whārangi %u | RT 5~65℃ | |||
Whakatia | ±0.2 | |||
_Tā | 0~99 minuti | |||
Whakapire | AC220V 50/60HZ |
1. WhakahiE whakatakoto i nga mea e tika ai?
Ae ae, e whakatakoto tonu i au mea whakaaro.
2.Kupu i te utua?
FOB, CIF, EXW, FCA, DDU, DAP, DDP.
Rārangi
Ngā manoki
Ngā _Āhuatanga
We value your privacy
We use cookies to enhance your browsing experience, serve personalized ads or content, and analyze our traffic. By clicking "Accept All", you consent to our use of cookies.
To learn more about the cookies we use and how to manage them, please visit our Cookie Policy.