Whakaaturanga
Ko te mea e whakaputaina i te taupinga o te maka o te moemoa ora, i te toao, i roto i ae, i roto i ae, i roto i a te mahara, i roto i a te whakamahara, i roto i a te maha.
Ngā Kōnae
He mea hanga te turanga o waho i te rere, i te mea o te mea o te mea o te mea o te mea o te mea o te mea o te mea o te mea o te mea o te mea o te mea o te mea o te mea o te mea o te mea o te mea e titiro. He mea papai, he papai.
E hanga te ruma mahi i te rere nui, i te rere o te reo, o te ahu e kore e kore e kore e pai.
Ko te tikanga o te mahi o te mahi o te mea e pupuri ana i te tekaekina o te taureka, o te mea whakaatu o te mahara, o te whakaatu o te tauma o te PID i roto i te horo o te wai, i te tikanga o te mahara, i te mahara o te mahara, i o etahi hou He whakakapi o te taupinga, he mea mahi mahi mahi.
E taea te tiketike o nga pakaru i te whare mahi mahi.
E whakapaia ana i te mea e titirohia ana e te whakamahi
Kei te matapihi o te tatau mo te matapihi o te matapihi o te titiro i nga pukapuka e matia He hiri o te whatitoka, e hiritia rawa ana, e hohoro te whakatuwhera.
Te paramitanga
Ko te wāwha : 110V/220V 50/60HZ
W420*D420*H500mm
W505*D505*H775mm
W640*D610*H840mm
Whārangi %u
Kupua
Whakatanga
/ ±0.5 ℃
N.W: 33 kg; G.W: 43kg
Ko te wāwha : 110V/220V 50/60HZ
W420*D420*H500mm
W505*D505*H775mm
W640*D610*H840mm
Whārangi %u
Kupua
Whakatanga
/ ±0.5 ℃
N.W: 33 kg; G.W: 43kg
| Pārangi | DHP-360S/360BS | DHP-420S/420B | DHP-500S/500B | DHP-600S/600BS | |
| _Wāhi: | He tikanga i te mea e pupuri i te mahara mo te pupuringa No te whakapumau o te papekteria, o nga mea o te mea o te rongo, o te roo I te toao, i roto i ae, i roto i ae, i roto i a te mahara, i roto i a te whakamahara, i roto i a te maha. | ||||
| Whakapire | Whakararo | ||||
| Whārangi | Whārangi %u | RT 5~65℃ | |||
| Whārangi %u | 0.1℃ | ||||
| Whakatia | ±0.5℃ | ||||
| Whakatua | ±1℃ | ||||
| _Huri | Whārangi %u | Kōpae S: reo te ahu | |||
| Tuhi | Ko te tupau o te rere o te marao | ||||
| Paua | Poliuretane | ||||
| Whakatatahi | Huehio | ||||
| Momotuhi | 0.3 kw | 0.4 kw | 0.5 kw | 0.6 kw | |
| Vant | Whakamau | ||||
| Momotuhi | Momotuhi | PIDI | |||
| Whārangi %u | Tirohia | ||||
| Pāranga | Whakawhiti: | ||||
| _Tā | 0~99 minuti | ||||
| E mahi whiriwhiri | Kupu tūpato | ||||
| Whakapire | Whārangi %u | ||||
| Huha | Cu50 | ||||
| Ngā Kōnae | Whakaorio Kawapua | ||||
| Whakatanga | Kei tuhinga | ||||
| Whiriwhiri: | W*D*H mm) | 360*360*420 | 420*420*500* | 500*500*600 | 600*600*710 |
| W*D*H mm) | 445*445*695 | 505*505*775 | 585*585*875 | 685*685*985 | |
| W*D*H mm) | 580*540*840 | 640*610*840 | 790*740* 920 | 820*820*110 | |
| Whārangi %u | 54L | 88L | 150L | 255L | |
| Kōpaki | 15KG | ||||
| _Kuhu | 25mm | ||||
| Whārangi (50/60 Hz) / white | AC220V/1.4A | AC220V/1.8A | AC220V/2.3A | AC220V/2.7A | |
| N.W/G.W. | 26/35kg | 33/43kg | 44/57kg | 70/84kg | |
| _Huri | Whārangi %u | 2pcs | |||
| Kōpae | 4pcs | ||||
| Momotuhi | Ngā Kitoa | Ngā Kitoa | Ngā Kitoa | Ngā Kitoa | |

| Pārangi | DHP-360S/360BS | DHP-420S/420B | DHP-500S/500B | DHP-600S/600BS |
Ngā whakamahari (W*D*H mm) | 360*360*420 | 420*420*500* | 500*500*600 | 600*600*710 |
Ngā Whakao (W*D*H mm) | 445*445*695 | 505*505*775 | 585*585*875 | 685*685*985 |
| Momotuhi | 0.3KWP | 0.4KWP | 0.5KW | 0.6KWP |
| Whārangi %u | 54L | 88L | 150L | 255L |
| N.W./G.W. | 26/35kg | 33/43kg | 44/57kg | 70/84kg |
| Whakapire | Whakararo | |||
| Whārangi %u | Kōpae S: reo te ahu | |||
| Tuhi | Ko te tupau o te rere o te marao | |||
| Whārangi %u | RT 5~65℃ | |||
| Whakatia | ±0.5℃ | |||
| _Tā | 0~99 minuti | |||
| Whakapire | AC220V 50/60HZ | |||
1. WhakahiE whakatakoto i nga mea e tika ai?
Ae ae, e whakatakoto tonu i au mea whakaaro.
2.Kupu i te utua?
FOB, CIF, EXW, FCA, DDU, DAP, DDP.
Rārangi
Ngā manoki
Ngā _Āhuatanga