_Ingoa:Tuhi
Pārangi:GZP-400
Whakaaturanga
Ko te whakakapia o te marama, he mea mahi mahi mahi, he marama o te marama.
He tikanga mo te tupu o te purapura, o te whakatupu, o te kaiwhakatupu, o te mea o te mea, o te mea o te mahara, o te mahara e whangaia e nga kanohi, e nga kararehe iti, e te mea e mahi ai, e te mea whakamahi, e nga mea whakahinga te rakau, e nga mea atu. .
Ngā Kōnae
He mea hanga te turanga i te rere i te pai nui, i te mea e pani ana te whakaputa, e pai te ahu He mea hanga te ruma e mahia ana i te turanga, he mea ehara te rere, he mea e whawhai ana, he mea e tupu Me te tikanga o te maha e wha e wha, ehara i te pito, i te mea e hou E taea e whakaora i te whakamahara e mahi. E taea te tikanga e whakaorahia, e whakaore i te mahi o te utu
E whakakapia ana e te tautapata, e whakamarama, a e taea e whakatikaia e te poroga mo te 30-tau Ko te whito o te whakaaturia E taea e ia e te whakaputai o te taupinga o te ao, o te po E taea e koe e whiriwhiri he puna marama i te mahara o te taupinga o te tupua o te tupato Tuku te marama i te tikanga, te mahara o te mahara, o te mahara, o te mahara, o te wahi, o te wai, o te wai, o te wai e matau ana i te titiro.
He mea whakapono tonu te tikanga o te whakaputa, no te mea e maha ana i te mea e whawhai ana i te mea o te mea o te whakatupu i roto i te mahi ano o te tikanga o te mahara o te mahara, o te whakaoraora o te mahara, o te whakaora o te whakaoraora o te whakakapi, o te whakaora o te tikanga, o etahi mahi.
Ko te tikanga o te tatau e rua o te tatau, e pai ana. E taea e tuwhera te tatau ki te titiro i nga pukapuka i roto i te tatau o te karaira, o te whakamaranga, a e nui atu te kite.
Kei te tanga A e rere ana te whawhai ki te whakaae i te whiti o te he, a ka pai te whakapai o te tauta i roto i te ruma mahi
Whakatangia
Kei te turanga o te aho i runga i te tuaru o te whakatangi, he papara i runga i raro, he rakau o te wahe Ko te wai i waho, me te koti wai
E whakararaehia te rama 6.
Ki te mea e whakaputaina ana, e mahara ana i roto i te ao e whakawhiti ana (R134a) te mea e kai i te kaha, e whakaatu ana i te whakaora i te kaha.
E taea te whakatara me RS-485/232 e whakatakotoranga i te whakatakotoranga o te whakatakotoranga.
Te paramitanga
Ko te wāwha : 110V/220V 50/60HZ
W620*D590*H1100mm
W880*D780*H1750mm
W1020*D950*H1890mm
Whārangi %u
Kupua
Whakatanga
Whakaua i te whanautanga: ± 0.1℃
N.W: 170kg; G.W: 196kg
Ko te wāwha : 110V/220V 50/60HZ
W620*D590*H1100mm
W880*D780*H1750mm
W1020*D950*H1890mm
Whārangi %u
Kupua
Whakatanga
Whakaua i te whanautanga: ± 0.1℃
N.W: 170kg; G.W: 196kg
| Pārangi | GZP-250 | GZP-3000 | GZP-4000 | |
| _Wāhi: | He mea e meatia ai nga mea e mahara, e nga meatanga a te ao, e whakaputaa | |||
| Whakapire | Puritia | |||
| Whārangi | Whārangi %u | Whakararaa: RT | ||
| Whārangi %u | 0.1℃ | |||
| Whakatia | ±0.1℃ | |||
| Whakatua | ±1.5℃ | |||
| Tuhi | 0~15000 | 0~ 20000 | 0~22000 | |
| _Huri | Whārangi %u | Aueri | ||
| Tuhi | Ko te tupau o te rere o te marao | |||
| Paua | Poliuretane | |||
| Whakatatahi | Puhe | |||
| Momotuhi | 1.3 kw | 1.3 kw | 1.5 kw | |
| Huahā | Kupua | |||
| Te takaki | R134A | |||
| Pwhakamahi | _Huri | |||
| Whakapire | Kao | |||
| Momotuhi | Momotuhi | PIDI | ||
| Whārangi %u | Ngā kōnae | |||
| Pāranga | Te taupinga o te whakaputa | |||
| _Tā | 0~99 minuti | |||
| E mahi whiriwhiri | Whakatakotake | |||
| Whakapire | _Huri | |||
| Huha | Pt1000 | |||
| Ngā Kōnae | Kuratia Whakatanga Ko te whakamaramara matauranga, a te whakamarama o te aeDWhakatangia Kua hinga te pumahara / i te whakaputa | |||
| Whakatanga | Kei runga i te whiriwhiri whakamahara, i whiti | |||
Whiriwhiri: | W*D*H mm) | 530*500*950 | 580*550*950 | 620*590*110 |
| W*D*H mm) | 790*690*1600 | 840*740*160 | 880*780*1750 | |
| W*D*H mm) | 930*860*1740 | 980* 910*1740 | 1020*950*1890 | |
| Whārangi %u | 250L | 300L | 400L | |
| Kōpaki | 15KG | |||
| Momotuhi | Whakapiri | Whakapiri | Pātai | |
| _Kuhu | 120mm | |||
| Whārangi (50/60 Hz) / white | AC220V/7.7V | AC220V/9.5V | AC220V/9.5V | |
| N.W/G.W. | 125/142kg | 140/165kg | 170/196kg | |
| _Huri | Whārangi %u | 2 sc | ||
| Kōpae | 8 pc | |||
| Whārangi %u | Whakawehi, RS485 Whakataia | |||
| Momotuhi | Ngā Kitoa | Ngā Kitoa | Ngā Kitoa | |

| Pārangi | GZP-250 | GZP-3000 | GZP-4000 |
Ngā whakamahari (W*D*H mm) | 530*500*950 | 580*550*950 | 620*590*110 |
Ngā Whakao (W*D*H mm) | 790*690*1600 | 840*740*160 | 880*780*1750 |
| N.W/G.W. | 125/142kg | 140/165kg | 170/196kg |
| Momotuhi | 1.3 kw | 1.3 kw | 1.5 kw |
| Whārangi %u | 250L | 300L | 400L |
| Tuhi | 0~15000 | 0~ 20000 | 0~22000 |
| Whakapire | Puritia | ||
| Whārangi %u | Whakararaa: RT | ||
| Whakatia | ±0.1℃ | ||
| _Tā | 0~99 minuti | ||
| Whakapire | AC220V 50/60 HZ | ||
| Whārangi %u | Aueri | ||
| Tuhi | Ko te tupau o te rere o te marao | ||
1. WhakahiE whakatakoto i nga mea e tika ai?
Ae ae, e whakatakoto tonu i au mea whakaaro.
2.Kupu i te utua?
FOB, CIF, EXW, FCA, DDU, DAP, DDP.
Rārangi
Ngā manoki
Ngā _Āhuatanga