_Ingoa:Te kouu o te whakamahi o te pupupupuwwha o te hateke
Pārangi:HZLG-9071B
Whakaaturanga
Ko te ahu o te whakamahi o te taupinga o te whakamahi o te mahi o te 500 ° C, a e taea e mahi ai mo nga mea reo He tikanga mo te tuno, mo te maroke, mo te whakamahi o te matita, mo etahi o te whakamatata, o te mahi mahi mahi, o te karapeka. (Kiea, e whakaturia nga mea e tuturu ana ki te papa o te mea maroke, he mea whakakahore.)
Ngā Kōnae
Ko te ahu o te whakamahi o te whakamahi o te utu rewhe, kei te tinana o te papa, o te whakamarama o te whakatupuranga, o te tuhinga
He mea hanga te peiha i te papa o te rere, he mea patoko, i te mea i tupahi i runga i matapa A i hanga ai te uru i roto i te rere ehara noa
E ki tonu ana i waenganui o roto, i te mea i waho, i roto i a waho, i te huruhuru kohatu
E pukapuria ana e te whakatakotoranga o te mahi o te tautamata. Me nga whakaora o te PID, te whakaaturia o te wa, te tikanga o te tautapu, i runga i te whakaputapu Te tikanga o te taupinga, i te mahi kaha. Ko te whakatauro o te wa i: 0 999 miniti.
E tukua mai ana e te mea o te mea o te mea o te mea o te mea o te mea o te mea o te mea o te mea o te mea o te mea o te mea o te mea o te mea o te mea o te mea o te mea o te mahi o te mea o te mahi o te mea e mataua ruma, Na ka whakanuia e ia te whakaputa o te mara tapu i te ruma mahi
E taea te whakatara me RS-485/232 e whakahiua i mua o te whakatakotoranga o nga whakatakotoranga o te utu
Te paramitanga
Ko te wāwha : 110V/220V 50/60HZ
W350 * D450 * H450mm
W585* D880 * H820mm
W700* D950 * H870mm
Whārangi %u
Kupua
Whakatanga
Whakaua
N.W: 60 kg; G.W: 70kg
Ko te wāwha : 110V/220V 50/60HZ
W350 * D450 * H450mm
W585* D880 * H820mm
W700* D950 * H870mm
Whārangi %u
Kupua
Whakatanga
Whakauau e: ± 1℃
N.W: 60kg; G.W: 70kg
| Pārangi | HZLG-9071B | HZLG-9136B | HZLG-9255B | |
| _Wāhi: | Mo te maroke, te tunu, te rere o te wai, o te whakaora, o te whakaora | |||
| Whakapire | Tweyo, o te whiringa | |||
| Whārangi | Whārangi %u | RT+10~500℃ | ||
| Whārangi %u | 1℃ | |||
| Whakatia | ±1℃ | |||
| Whakatua | ±2.5% | |||
| _Huri | Whārangi %u | Paua | ||
| Tuhi | Ko te tupau o te rere o te marao | |||
| Paua | Iwi | |||
| Whakatatahi | Huehio | |||
| Momotuhi | 4 kw | 6 kw | 7.5 kw | |
| Vant | E 45mm | |||
| Momotuhi | Momotuhi | PIDI | ||
| Whārangi %u | Tirohia | |||
| Pāranga | Whakawhiti: | |||
| _Tā | 0~99 minuti | |||
| E mahi whiriwhiri | Kupu tūpato | |||
| Whakapire | Whārangi %u | |||
| Huha | Pāh | |||
| Ngā Kōnae | Whakaotia | |||
| Whakatanga | Kei tuhinga | |||
| Whiriwhiri: | W*D*H mm) | 350*450*450 | 450*550*550 | 500*600*750 |
| W*D*H mm) | 635*880*820 | 735* 980* 920 | 785*1030*1120 | |
| W*D*H mm) | 900*950*870 | 800*1050*970 | 830*1090*1160 | |
| Whārangi %u | 71L | 136L | 225L | |
| Kōpaki | 15kg | |||
| _Kuhu | 80mm | 85mm | 110mm | |
| Whārangi (50/60 Hz) / white | AC220V | AC380V | AC380V | |
| N.W/G.W. | 60/70kg | 100/115kg | 110/125kg | |
| Tuhi | Whārangi %u | Pūmau | ||
| Whārangi %u | Whakawehi, RS485, whakatakotora, whakatara, whakatara, whakatautango Whāri | |||
| Momotuhi | Ngā Kitoa | Ngā Kitoa | Ngā Kitoa | |



| Pārangi | HZLG-9071B | HZLG-9136B | HZLG-9255B |
Momotuhi (W*D*H) mm | 350*450*450 | 450*550*550 | 500*600*750 |
Ngā Whakao (W*D*H) mm | 635*880*820 | 735* 980* 920 | 785*1030*1120 |
| Pāh | 4000W | 6000W | 7500W |
| N.W./G.W. | 60/70kg | 100/115kg | 110/125kg |
| Whakapire | AC220V | AC380V | |
| Whakatia | ±1℃ | ||
| Whārangi %u | 2PCS | ||
| _Takatau: | RT+10-500℃ | ||
| Wahu | Ko te rere o te marata; | ||
| Waiho | Aueri | ||
1. WhakahiE whakatakoto i nga mea e tika ai?
Ae ae, e whakatakoto tonu i au mea whakaaro.
2.Kupu i te utua?
FOB, CIF, EXW, FCA, DDU, DAP, DDP.
Rārangi
Ngā manoki
Ngā _Āhuatanga