Whakaaturanga
Ngā Kōnae
Te paramitanga
Ko te wāwha : 110V/220V 50/60HZ
W385 * D475 * H805mm
W640*D620 * H1420mm
W780*D760*H1560mm
Whārangi %u
Kupua
Whakatanga
Whakauau e: ± 1℃
N.W: 84 kg; G.W: 106kg
Ko te wāwha : 110V/220V 50/60HZ
W385 * D475 * H805mm
W640*D620 * H1420mm
W780*D760*H1560mm
Whārangi %u
Kupua
Whakatanga
Whakauau e: ± 1℃
N.W: 84 kg; G.W: 106kg
| Pārangi | MJP-80 | MJP-150 | MJP-250 | |
| _Wāhi: | He tikanga Ko te ahua o te ahua, o nga kararehe, o nga mea o te wai, o nga rapu He termositat i te whakahiwai mo te wai, mo te whanau o te POD, o te kaitiaki, o te kaitiaki, o te tia I te whakatupuranga, i te whakatupuranga o te whanau, o te mea o te tautikia, o te mea o te mea, o te mea o te mea o te mea o te mea o te mea o te mea o te mea o te mea o te mea. | |||
| Whakapire | Puritia | |||
| Whārangi | Whārangi %u | 5~65℃ | ||
| Whārangi %u | 0.1℃ | |||
| Whakatia | ±1℃ | |||
| Whakatua | ±1℃ | |||
| _Huri | Whārangi %u | Piki e ohi | ||
| Tuhi | Ko te tupau o te rere o te marao | |||
| Paua | Poliuretane | |||
| Whakatatahi | Puhe | |||
| Momotuhi | 0.5 kw | 0.9 kw | 1.0kw | |
| Huahā | Kupua | |||
| Refrigerant | R134A | |||
| Whakapire | ? 50mm*1 Taho | |||
| UV | Ee | |||
| Momotuhi | Whārangi %u | Tirohia | ||
| Pāranga | Whakawhiti: | |||
| _Tā | 0~99 minuti | |||
| Humidirer | 1Pc | |||
| Huha | Pt1000 | |||
| W*D*H mm) | 300*475*555 | 385* 475*805 | 525* 475*995 | |
| W*D*H mm) | 560*620*115 | 640*620*1410 | 780* 620*1622 | |
| W*D*H mm) | 700*760*1255 | 780* 760*1560 | 920* 790*1750 | |
| Whārangi %u | 80L | 150L | 2500 | |
| Kōpaki | 15KG | |||
| _Āhuatanga | Whakarewa | Ngā Pātuhi | Whakapiri | |
| _Kuhu | 30mm | |||
| Whārangi (50/60 Hz) / white | AC220V/2.3A | AC220V/4.1A | AC220/4.1A | |
| N.W/G.W. | 65/87 KG | 84/106 KG | 108/132 KG | |
| _Huri | Whārangi %u | 2pcs | ||
| Kōpae | 4pcs | |||
| Whārangi %u | Whakawehi, RS485 Whāri | |||
| Momotuhi | Ngā Kitoa | Ngā Kitoa | Ngā Kitoa | |

| Pārangi | MJP-80 | MJP-150 | MJP-250 |
Ngā whakamahari (W*D*H mm) | 300*475*555 | 385* 475*805 | 525* 475*995 |
Ngā Whakao (W*D*H mm) | 560*620*115 | 640*620*1410 | 780* 620*1622 |
| Momotuhi | 0.5 kw | 0.9 kw | 1.0kw |
| Whārangi %u | 80L | 150L | 250L |
| N.W./G.W. | 65/87kg | 84/106kg | 108/132kg |
| Whakapire | Puritia | ||
| Whārangi %u | Piki e ohi | ||
| Tuhi | Ko te tupau o te rere o te marao | ||
| Whārangi %u | RT 5~65℃ | ||
| Whakatia | ±1℃ | ||
| _Tā | 0~99 minuti | ||
| Whakapire | AC220V 50/60HZ | ||
1. WhakahiE whakatakoto i nga mea e tika ai?
Ae ae, e whakatakoto tonu i au mea whakaaro.
2.Kupu i te utua?
FOB, CIF, EXW, FCA, DDU, DAP, DDP.
Rārangi
Ngā manoki
Ngā _Āhuatanga