_Ingoa:Ko te kou o te mea o te mea o te mea o te mea o te mea o te mea o te mea o te u
Pārangi:WGZ-9140/9140B
Ko te pupupupu whakaaro i te ahu e whakaaroa ana (no te whakapaipai)
Whakaaturanga
Kei nga ahu o te whakamahi o te WGZ, o nga mea o te whakaaro hou, o te teka moemoea, o te tikanga o te tauma, o te tikanga No te hoho o te mahi, o te mahi mahi mahi. He tikanga mo te maroke, te tuno, te rere o te waeha, i te mea o nga mea o te mea, i nga mea o te pakaru, i nga whakaputapu nga karatahi o te rapo, o te ora.
Ngā Kōnae
He mea hanga te turanga i te rere, he pai, he mea utu
He matapihi o te tatau mo te matapihi hei titiro mo nga mea i roto i te ruma mahi i tetahi wa.
Ko te whakatakotoranga o te tauma o te mahina o te mahina e pupuri ana i te tekaekina o te taukapia, a te mea e whakaatu i te tikanga Kei te mahi o te whakaora o te PID, o te whakaaturi o te wa, o te tikanga o te tautamata, o te mahara o te mahara. He mahara nui o te taupinga, he mahi kaha. Ko te whakatauro o te wa i: 0 999 miniti.
Ko te mea o te mea o te mea mama o te mea e mahara, i te mea e mahara, e mana tonu i te taupinga nui, i te mea e paia i roto i te ruma mahi
E taea e te hiri o te hiri o te rira hou o te silikoni, mo te roa, i te ora roa o te mahi mahi mahi, i te whakatangi.
E taea te rerenga o te tanga i roto i te tanga.
E taea te maha o nga pera me te tiketike o te rack e whakanatia ki te utu
E taea te whakatara me RS-485 / 322 e whakahiua i mua o te whakatakotoranga o nga whakatakotoranga o te utu. 485 ehara: 800 yuan; pita: 2800 yuan; LCD metera: te whanau e 300 yuan.
Te paramitanga
Ko te wāwha : 110V/220V 50/60HZ
W470 *D520 *H570mm
W690*D670 * H895mm
W830*D790 *H1020mm
Whārangi %u
Kupua
Whakatanga
Whakauau e: ± 1℃
N.W: 70 kg; G.W: 80kg
Ko te wāwha : 110V/220V 50/60HZ
W470 *D520 *H570mm
W690*D670 * H895mm
W830*D790 *H1020mm
Whārangi %u
Kupua
Whakatanga
Whakauau e: ± 1℃
N.W: 70 kg; G.W: 80kg
| Pārangi | WGZ-9040 WGZ-9040B WGZ-9040KC | WGZ-9070 WGZ-9070B WGZ-9070C | WGZ-9140 WGZ-9140B WGZ-9140KC | WGZ-9240 WGZ-9240B WGZ-9240KC | WGZ-9625 WGZ-9625B WGZ-9625C | |
| _Wāhi: | Mo te maroke, te tunu, te rere o te wai, o te whakaora, o te whakaora | |||||
| Whakapire | O te whiringa | |||||
| Whārangi | Whārangi %u | RT+10~ 300℃ | ||||
| Whārangi %u | 1℃ | |||||
| Whakatia | ±1℃ | ± 2℃ | ||||
| Whakatua | ±2.5% | |||||
| _Huri | Whārangi %u | Rāu i raro; B: 304 te rere noe; CC: 304 | ||||
| Tuhi | Pōpae pupuhi i roto i a ia, i roto i a ia; BC: 201 | |||||
| Paua | Iwi | |||||
| Whakatatahi | Puhe | |||||
| Momotuhi | 1.2 kw | 1.5 kw | 2.0 kw | 3.0 kw | 5 kw | |
| Vant | Whakamatara i roto i 45mm, whakamatatau i runga i pito | |||||
| Momotuhi | Momotuhi | PIDI | ||||
| Whārangi %u | Tirohia | |||||
| Pāranga | Whakawhiti: | |||||
| _Tā | 0~99 minuti | |||||
| E mahi whiriwhiri | Kupu tūpato | |||||
| Whakapire | Whārangi %u | |||||
| Huha | Pāh | |||||
| Ngā Kōnae | Whakaotia | |||||
| Whakatanga | Kei tuhinga | |||||
| Whiriwhiri: | W*D*H mm) | 350*350*350 | 370* 420*460 | 470*520*570 | 560*570*750 | 760*660*1200 |
| W*D*H mm) | 570*500*670 | 590*570*780 | 690*670*890 | 780* 720*1070 | 945*895*1860 | |
| W*D*H mm) | 610* 700*840 | 680*740*950 | 830* 790*1020 | 920*840*1200 | 1085*1015*1990s | |
| Whārangi %u | 40L | 70L | 140L | 240L | 600L | |
| Kōpaki | 15kg | |||||
| _Kuhu | 25mm | |||||
| Whārangi (50/60 Hz) / white | AC220V/5.5A | AC220V/6.8A | AC220V/9.1A | AC220V/13.6A | AC220V/22.7A | |
| N.W/G.W. | 35/41kg | 49/58kg | 70/80kg | 90/102kg | 150/180kg | |
| Tuhi | Whārangi %u | Pūmau | ||||
| Whārangi %u | Whakawehi, RS485, whakatakotora, whakatara, whakatara, whakatautango Whāri | |||||
| Momotuhi | Ngā Kitoa | Ngā Kitoa | Ngā Kitoa | Ngā Kitoa | Ngā Kitoa | |



| Pārangi | WGZ-9040/B | WGZ-9070/B | WGZ-9140/B | WGZ-9240/B | WGZ-9625/B |
Momotuhi (W*D*H) mm | 350*350*350 | 370* 420*460 | 470*520*570 | 560*570*750 | 760*660*1200 |
Ngā Whakao (W*D*H) mm | 570*500*670 | 590*570*780 | 690*670*890 | 780* 720*1070 | 945*895*1860 |
| Pāh | 1.2 kw | 1.5 kw | 2.0 kw | 3.0 kw | 5.0 kw |
| N.W./G.W. | 35/41kg | 49/58kg | 70/80kg | 90/102kg | 150/180kg |
| Whakatia | ±1℃ | ± 2℃ | |||
| Whārangi %u | 2PCS | ||||
| _Takatau: | RT+10-300℃ | ||||
| Whakapire | AC220V 50/60HZ | ||||
| Wahu | Ko te rere o te marata; | ||||
| Waiho | WGZ : i te rere i raro i raro; B: i te tupae | ||||
1. WhakahiE whakatakoto i nga mea e tika ai?
Ae ae, e whakatakoto tonu i au mea whakaaro.
2.Kupu i te utua?
FOB, CIF, EXW, FCA, DDU, DAP, DDP.
Rārangi
Ngā manoki
Ngā _Āhuatanga