Dzinan:Anth- ndei
Chitsanzo:EJ-HAD9080
1.Mawu akuti:
AziaffiitauDetnthu indinpsewera aka mlandu mlandu apu, mlena aka la awa itauzisa mphtchnaskuphati naskupsatirauko komanso mlandu aka. Ku Yachichinder msonkhanoPart zawokuchokera ti lotsmapu, yolmalauluka oye, chotero m’nthaŵi inayake yotentha ingapha tizilombo zonse.
2.Mbali:
2.1Ipsewera: matenda ufulu asanu mkulu wovuta lika affidzi ane, mbana itaosirikapang affatira.
2.2Kud: apayi mph, sopZhPin, uluka ata er ayi der kuchokera hoGoogle hwaaka, uimph, Nthaŵi yodwala matenda amafupikitsidwa kwambiri.
2.3Chitetezo: pamene kutentha kwaposa malire, kudzaloŵetsa kutsimikizira chitetezo cha antchito ndi zida.
2.4Diaphragm imayenda kuyeretsa bokosi, kulikonse kuti munthuyo azimva bwino.
| Chitsanzo | EJ-HAD9030 | EJ-HAD90500 | EJ-HAD9080 | EJ-TD9140 | EJ-TD9240 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kufunika Kwamphamvu | AC220V 50HZ | ||||
| Chiŵerengero cha kutentha | RT 10 ~200 °C | ||||
| Chiŵerengero cha kutentha | ±1 °C | ||||
| Chitsanzo cha Chigambwa | 0.1 °C | ||||
| Chiŵerengero cha mphamvu | 5~30 °C | ||||
| M’nthaŵi | 1 ~99 minm | ||||
| Chifukwa cha M’nyumba za Nthaŵi | 2pcs | ||||
| Kudya Mphamsi | 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 2500W |
| Kuwonjezera m’nyumba (W × D × H mm) | 340 × 320 × 320 | 420 × 340 × 390 | 450 × 390 × 450 | 550 × 440 × 550 | 600 × 585 × 650 |
| Kuwonjezereka (W × D × H mm) | 630 × 455 × 510 | 705 × 475 × 580 | 735 × 525 × 640 | 835 × 575 × 740 | 885 × 720 × 840 |
| Voliyu | 30L | 50L | 80L | 136L | 220L |
1. NganiZimapangitsa kukonzekera?
Inde, mfundo zanu zomwe mungachite bwino.
2.Kodi n’kulandira zolipira?
K, CIF, EXW, FCA, DDU, DAP ndi DDP.
Dera
Agwiritsira
Chitsimikiziri