Igoa:O le desktop
Faaaʻoaʻo:303-0S/0BS
Faamatalaga o le Ola
E talafeagai ina ia teu ma faatoʻā totō ai i le pacteria ma manumalo i le matagaluega o faafomaʻi ma le faafomaʻi soifua mālōlōina, o faafomaʻi, o mea e masani ai, o le faatoʻaga ma saʻiliʻiliʻiliga faasaienisi.
Vaaga
O le ʻau i fafo e faia i le laau maualuga e maualuga, ma o loo taʻua i le vaa. E maumauaʻi ma matagofie le ata o le vali.
O le potu faigaluega e faia i ʻaivi maualuluga po o le ʻaivi e maualuga e maualuga ai.
O faiga o le pulea o le vevela o le masini e maua ai le tekinolojia o le microcomputer single-chip, o meafaigaluega atamai o le faailoaina o inita, ma le taʻitaʻiina o le vevela o le PID. faasologa o le taimi, faasaʻoina o le vevela, e sili atu i le māfana ma isi gaoioiga. E maualuga le puleaina o le vevela ma le tele o gaoioiga.
E mafai ona fetuunaʻi le maualuga o loo i le potu faigaluega.
E faaleleia ai le vevela o le vevela i le potu faigaluega.
E iai i le faitotoʻa se faamalama o le mātauina o mataupu māfana. E iai i le faitotoʻa o loo faailoiloiloiloina o le maketiki, lea o loo faamaufaaina lelei ma e faigofie ona tatalaina.
O parametera autū:
Faamatalaga o le ogaoga: 110V/220V 50/60HZ
Lē i loto: W250 * D300* H250mm
Lē i fafo: W420* D570* H465mm
Lāʻau: W510* D695* H600mm
Pati : 2 maluga
Faatatauga o le Malosi: 0.2 k
Faaopoopoga o le tau: RT 5-65℃
O le suiga o le vevela: ± 0.5 ℃
N.W: 24kg; G.W: 29kg
Faamatalaga o le ogaoga: 110V/220V 50/60HZ
Lē i loto: W250 * D300* H250mm
Lē i fafo: W420* D570* H465mm
Lāʻau: W510* D695* H600mm
Pati : 2 maluga
Faatatauga o le Malosi: 0.2 k
Faaopoopoga o le tau: RT 5-65℃
O le suiga o le vevela: ± 0.5 ℃
N.W: 24kg; G.W: 29kg
| Faaaʻoaʻo | 303-0S/0BS | / | |
| Aogā | Mo le aganuu o le pacteria | ||
| Le ituaiga o le vaea | Faamatalaga faalenatu | ||
| Faamala | O le vevela o le vaai | RT 5 ~ 65 ℃ | |
| Aʻoaʻoina le vevela o le vevu | 0.1℃ | ||
| Le suiga o le vevela o le veva | ± 0.5 ℃ | ||
| E tutusa le vevela o le vepa | ± 1℃ | ||
| Faaaogā | Faamatalaga i lelei | Faamatala S: ʻavale i le ʻavale; iʻuga o BS: ʻai | |
| Faamalie | O le aai o le ʻavale o le aai | ||
| Faaaogi | Aluminium silicate fiber | ||
| O le vevelaʻa | Ua aai | ||
| Leaia | 0.2 k | ||
| ʻau | E 45 mm, uafu suʻesuʻe i le tuaa | ||
| Pulea | Pulea le vevela o le vepa | PID | |
| Faamanatuga o le vevela o le vevu | Sesiia o tusi e tolu | ||
| Faamatalaga o le vevelape | O le vevela o le vevela o le tino: e faailoa atu ai le tube e tusa ai o le faatoʻā o le aai i ai i le faatoʻaga o le toʻatele o le toʻatele o le toʻatele o le toʻatele o le toʻatele o loo iai. | ||
| Taimi | 0~ 9999 minute (ma le galuega o le taimi) | ||
| O le gaoioi | Faaaoga | ||
| Faaogā | O le faaaʻoaʻoga o le taimi, o le tupe o le tupe o le tupe o le tupe, o le tulaʻi o le totoʻa | ||
| Sensor | Faasologa e 303: Cu50; faasologa o WPZ: Pt10 | ||
| O nisi vala e sili atu i ai? | Aʻoaʻoina o le toʻatele, loaʻi i le menu button, le leai o le vāai Taui, le lē taulau o le malosi o le malosia | ||
| Faaopoga o le saogalemu | I le aoao o le māfana o le māvu | ||
| Faamatalaga | Lāʻoa i loto (W * D * H mm) | 250 * 300*250 | |
| Lē i fafo (W * D * H mm) | 420 * 570 * 465 | 400*450*610 | |
| Lāʻoa o paʻu (W* D * H mm) | 510* 695* 600 | 570 * 540*740 | |
| Aogā | 18L | ||
| 15kg | ||
| Vaega eseese o le vaaga | 25mm | ||
| Voltage (50/60 Hz) | AC220V/0.9A | ||
| N.W/G.W. | 24/29kg | 22/29kg | |
| Vaai | 2pcs | ||
| Faaaogā | Faaau i laau | 4pcs | |
| Faasisaʻo | Eseese, RS485 interface, lomiteni, puʻeina, fesootaʻiga i fafo, faatelega remote, Taʻitaʻia le vevela o le vevela, o le tele o SMS alarm, o le tusi o le Udisk | ||
| O le liliu o le itulau e ala i le itulau e | Talaʻi | Talaʻi | |

| Faaaʻoaʻo | 303-0S | 303-0BS |
| Faamatalaga i lelei | ʻai | ʻaivi e lē o le ʻai |
| Faamalie | O le aai o le ʻavale o le aai | |
| Le ituaiga o le vaea | Faamatalaga faalenatu | |
| O le vevela o le vaai | RT 5 ~ 65 ℃ | |
| Le suiga o le vevela o le veva | ± 0.5 ℃ | |
| Leaia | 0.2 k | |
| Taimi | 0~ 9999 minute (ma le galuega o le taimi) | |
Tupu i totonu o le vaaga (W * D * H mm) | 250 * 300*250 | |
Tupu i fafo (W * D * H mm) | 420 * 570 * 465 | |
| Aogā | 18L | |
| Faai | 2PCS | |
| Faaopoopoga i le vaai | AC220V 50/60HZ | |
1. ConeO mea e faatulaga ai?
Ioe, e mafai ona faia atoatoa e tusa ai o au faamatalaga.
2Pe e talia le totogi?
FOB, CIF, EXW, FCA, DDU, DAP ma DDP.
Vagano
Faaaogā
Mautinoa