Igoa:Faaaogā o le Veʻomaʻu
Faaaʻoaʻo:EJ-DHH9240
1.Faamatalaga:
O loo faaaogāina i le mālūlū, o ia, o le aai, o le aʻoaʻoina o le suʻesuʻeina o le aai, o le aʻoaʻoina o le aai i ai, o le aʻoaʻoina o mea e fai ai i latou.
2Auala:
2.1O le potu e faia i le uʻamea e maualuga lelei po o le aai e leai ni fata.
2.2E faavae mai i mea e pulea le vevela o le vevela. O loo iai gaoioiga o le faailoaina o le faatoʻā vevela o le vai, le taimi, le taofiofia o le malosi ma le faatulaga o le tagata lava ia. E saʻo ma maufaatuatuaina le puleaina o le vevela.
2.3O le ʻea māfana e faia aʻe i le ʻea, o loo iai i le tele o le ʻea, ma le ʻea, ina ia faamautinoa ai le vevela e tasi i le potu e faigaluega.
2.4O le a faaitiitia ai le vevela o le mālūlū, e faasolo ina ua sili atu i le tau o le vevela, ina ia faamautinoa ai le saogalemu o le suʻesuʻega e aunoa ma ni faalavelave. (meese manatu)
2.5E mafai ona faaaogā le RS485 e fesootaʻi ai se tusitusiga ma le komepiuta e faamauina ai suiga o parameter o le vevela.
| Faaaʻoaʻo | EJ-DHH9070 | EJ-DHH9140 | EJ-DHH9240 | EJ-DHH9070A | EJ-DHH9140A | EJ-DHH9240A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaaogā | AC220V 50HZ | |||||
| O le vevelaʻu | RT 20 ~ 400 ℃ | RT 30 ~ 500 ℃ | ||||
| O le saʻo o le vevelaʻu | ± 2℃ | |||||
| Aʻoaʻoina le vevela o le vevu | 1℃ | |||||
| Le malosi o loo faasino | 2800W | 3200W | 4000W | 2800W | 3200W | 4000W |
| Lāʻau i totonu o (W × D × H mm) | 400 × 400 × 450 | 450 × 550 × 550 | 600×500×750 | 400 × 400 × 450 | 450 × 550 × 550 | 600×500×750 |
| Aʻoaʻoina i fafo (W × D × H mm) | 750×580×830 | 800×730×930 | 850 × 780 × 113 | 750×580×830 | 800×730×930 | 850 × 780 × 113 |
| Aʻoaʻo | 70L | 140L | 240L | 70L | 140L | 240L |
| Taʻitaʻi taʻitasi (E faaauau pea) | 2pcs | |||||
1. ConeO mea e faatulaga ai?
Ioe, e mafai ona faia atoatoa e tusa ai o au faamatalaga.
2Pe e talia le totogi?
FOB, CIF, EXW, FCA, DDU, DAP ma DDP.
Vagano
Faaaogā
Mautinoa