Tên:Buồng khí hậu
Mô hình:EJ-ACC250
1. Mô tả sản phẩm:
Buồng khí hậu có thể mô phỏng các điều kiện khí hậu khác nhau một cách chính xác, được áp dụng rộng rãi trong việc nuôi cấy mô sinh học, đá quý hạt giống, thử nghiệm chăn nuôi, trồng cây cũng như cho ăn côn trùng và ong bắp cày.
| Mô hình | EJ-ACC150 | EJ-ACC250 | EJ-ACC400 | EJ-ACC800 |
|---|---|---|---|---|
| Cường độ ánh sáng | 0 ~ 12000lx Sáu lớp có thể điều chỉnh | 0 ~ 15000lx Sáu lớp có thể điều chỉnh | 0 ~ 20000lx Sáu lớp có thể điều chỉnh | 0 ~ 25000lx Sáu lớp có thể điều chỉnh |
| Yêu cầu năng lượng | AC220V 50Hz 16A | |||
| Phạm vi nhiệt độ | Ánh sáng: 5 ~ 60 ℃; không có ánh sáng: 0 ~ 60 ℃ | |||
| Ổn định nhiệt độ | ± 1oC | |||
| Độ phân giải màn hình | 0.1 ℃ | |||
| Phạm vi độ ẩm | 40 ~ 95% RH | |||
| Ổn định độ ẩm | ± 5% | |||
| Phạm vi định thời | 1 ~ 9999 phút | |||
| Tiêu thụ điện năng | 1850W | 2100W | 2550W | 3000W |
| Kích thước bên trong (W * D * H mm) | 500*400*740 | 580*500*790 | 680*560*990 | 970*620*1430 |
| Kích thước bên ngoài (W * D * H mm) | 700*710*1450 | 780*755*1565 | 880*805*1815 | 1130*940*2280 |
| Kệ | 3 cái | |||
| Âm lượng | 150L | 250L | 400L | 800L |
1. Có thểSản phẩm được tùy chỉnh?
Có, hoàn toàn có thể tùy chỉnh theo thông số kỹ thuật của bạn.
2.Điều khoản thanh toán được chấp nhận?
Fob, CIF, exw, fca, ddu, Dap và DDP.
Khu vực
Người dùng
Chứng nhận