Ime:Vakuum sušanje oven (DV serire P-I)
Modele:EJ-DV6020P-I
1. opisa proizvoda:
To se široko koristi u poljima biohemijske, hemijske industrije i kurakcije, medicinskog i zdravstvenog zaštita, poljoprivredno naučni istraživanje, zaštite okoliša i druge istraživanja i aplikacije, za sušinje prah, bacanje i disinfekcije i sterilizacije svih vrsta stakla kontejnika. Posebno odgovarajući za osjetljive toplore, lako pokrvati, lako oksidirati supstanke i kompleksne komponente brzog i efikasnog procesa sušinja.
Temperatura raspa: RT ~ 150 °C (RT ~ 300oF)
Svjetla: 2 stripe svjetlosnih LEDa
Hadle: Beksvaj čeličnoj vrata ruka.
Fluktacija: ±1 °C
Resolucija: 0,1 °C
Vakuum: ≤133Pa
Oranje: 1 ~ 9999min.
Zahtijeva moć: AC110V 60HZ
(US satandard plug)
Potrošanja energije : 600W(110V)
Dimenja komora (W* D* H mm): 320*320* 3000
Oven Dimenja (W* D* H mm): 615*515*530
Volume: 30L
Standard Shelves: 8pcs
Kapaciteta za Shelf: 5kg
Električni: zaštitnik leakage da se povećano
Preko sistema zagrijevanja alarma:
| Modele | EJ-DV6020P-I | EJ-DV6050P-I | EJ-DV6090P-I | EJ-DV6210P-I | EJ-DV6500P-I |
|---|---|---|---|---|---|
| Svjetle | 2 stripe svjetlosnih LEDa | ||||
| Rrječatni | Beokvrte čelika ruka za vrata se | ||||
| Temperatura rase | RT 10 ~150℃ | ||||
| Fluktuacija temperatura | ±1℃ | ||||
| Pokazanja rezolucija | 0.1℃ | ||||
| Vakuum | ≤133Pa | ||||
| Potrošanja energije | 600W | 850W | 1400W | 1750W | 3600W |
| Undanje dimenja (W×D×H mm) | 320×320×300 | 415×370×350 | 450×450×450 | 560×600×640 | 630×805 × 850 |
| Vanalna dimenja (W×D×H mm) | 615×515×530 | 720×565×580 | 765×660×695 | 880×810×880 | 995×1015×1120 |
| Volij | 30L | 50L | 90L | 210L | 430L |
| Standardni shelvij | 8pcs (Max. 8pcs, pet strane zagrije, prilagodljiva) | 10pcs (Max. 10pcs, pet strane zagrije, prilagodljiva) | 4pcs (Plov zagrije, fikse) | 5pcs (Plov zagrije, fikse) | 8pcs (Plov zagrije, fikse) |
| Zahtijeva moća | AC110V 60HZ (Standardnu plug US) | AC220V 60HZ | |||
| Električkim | Protestnik a, objašnjavi | ||||
| Prometno zagrije sistema alarma | Da | ||||
| Rank | 1~ 9999min. | ||||
1. MoćProizvodni se prirodne?
Da, u potpunosti prijorno po vašem specifikacijama.
2..Prihvatili uvjetu plaća?
FOB, CIF, EXW, FCA, DDU, DAP i DDP.
Rejna
Koristici
Certifikacija