Pātai
He maha e meatia ana i te mara o te mahara, o te mea, o te papō, o te rapae, o te oraorao Ko te rapu o te whakaaraemo, o te turanga o te whakawhiti, o etahi rapu, o te tikanga, o te pupau e tuhi ana, e whakamatea ana, e whakamate i nga whakaora katoa. Ko te mea e tikanga ai mo te maroke o te tauta, e hohoro ai te koti No te mea e noho ai i nga meatanga, i nga mea utu, i te mea o te whakamahi, o te whakamaroke.
RT ~150 °C (RT~300oF)
Whakamara: 2
Haere: ehara i te tanga
± 1 °C
Kupu: 0.1 °C
≤133Pa
: 1~99 mini
Paua: AC110V 60HZ
(US satandard plug)
Whakaahu : 600W(110V)
W*H mm): 320*320*300*3
W*D*H mm): 615*515*530
Rooro: 30L
Whakaongori
Whārangi %s
Whakatangia
Tuku te whito
| Pārangi | EJ-DV6020P-I | EJ-DV6050P-I | EJ-DV6090P-I | EJ-DV6210P-I | EJ-DV6500P-I |
|---|---|---|---|---|---|
| Whakamahi | 2 o nga LED | ||||
| Pārangi | Whakatangia | ||||
| Whārangi %u | RT 10~150℃ | ||||
| Whakataua | ±1℃ | ||||
| Kupu tūpato | 0.1℃ | ||||
| Vakuum | ≤133Pa | ||||
| Kupu wā | 600W | 850W | 1400W | 1750W | 3600W |
| WD×H mm) | 320×320×300paper size | 415×370×350 | 450×450×450 | 560×600×640 | 630×805 × 850 |
| W×D×H mm) | 615×515×530 | 720×565×580 | 765×660×695 | 880×810×880 | 995×1015×1120 |
| Momotuhi | 30L | 50L | 90L | 210L | 430L |
| Whāranga | 8pcs Pusa | 10pcs E pukapu | 4pcs (Taitangata, e tikanga) | 5pcs (Taitangata, e tikanga) | 8pcs (Taitangata, e tikanga) |
| Whakaahua | AC110V 60HZ (Pukano SUS) | AC220V 60HZ | |||
| Rūrohitahi | Whakaongora | ||||
| Whakatue | Ee | ||||
| _Tā | 1~99 mina | ||||
1. WhakahiE whakatakoto i nga mea e tika ai?
Ae ae, e whakatakoto tonu i au mea whakaaro.
2.Kupu i te utua?
FOB, CIF, EXW, FCA, DDU, DAP, DDP.
Rārangi
Ngā manoki
Ngā _Āhuatanga