Dzinan:Kutentha Kwambiri
Chitsanzo:EJ-DHH9240A
1.Mawu akuti:
Ku Yachiepeziwau mph, mph, iggg, iggmlgwiriitaNyiPinaneenschilsitaesi gwiritdip, eze Detitayaykwa mlandu dip.
2.Mbali:
2.1Yamba anso Yachikupekomanso matenda-akeder lerekmteNdip-Lwopanleerek.
2.2Ntchito ya kutentha kwambiri imazikidwa pa makompyuta. Ku Chinkuchokera ilitkomanso onse ambkomanso inga itazina iidip, kuchmph, amakhala inga aka itaration-mwana. Kudziletsa kutentha n’kolondola ndi kodalirika.
2.3Yamba atat er lawPinumba Yachilidi komanso Ndimapopanchaka itaer ms' Part gonakenake erekyafekanekuchokera Mwauso.
2.4Ip affiBukuchokera aka umba, T Dethudzousanengedwkuchokera affiosati kuchokera Bucku, Part nazkuchokera itsekchitsanzo tsatirakomanso kuchokera dwihope dwihope engersankhrika. m’madera)
2.5Mbiku485 kuleindinternepePart zidzbo ngati" itabo merPart ifkuchokera hangkomanso affiwere. ( ml)
| Chitsanzo | EJ- DH9000 | EJ- DH9140 | EJ- DH9240 | EJ- DH9070A | EJ- DH9140A | EJ- DH9240A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ntchito | AC220V 50HZ | |||||
| Chiŵerengero cha kutentha | TT 20 ~400 i | RT 30 ~500 mt | ||||
| Kulongosoka kwa kutentha | ±2℃ | |||||
| Kuthetsa kutentha | 1℃ | |||||
| Mphamvu zowonjeza | 2800W | 3200W | 4000W | 2800W | 3200W | 4000W |
| Mlingo wa m’nyuti (W × D × H mm) | 400 × 400 × 450 | 450 × 550 × 550 | 600 × 500 × 750 | 400 × 400 × 450 | 450 × 550 × 550 | 600 × 500 × 750 |
| Mbali yakunya (W × D × H mm) | 750 × 580 × 830 | 800 × 730 mpaka 930 | 850 × 780 × 113 | 750 × 580 × 830 | 800 × 730 mpaka 930 | 850 × 780 × 113 |
| Nthaŵi yodziŵika yotchukaya | 70L | 140L | 240L | 70L | 140L | 240L |
| M’nyumba pachipinda chilichonse (Zokonzekera) | 2pcs | |||||
1. NganiZimapangitsa kukonzekera?
Inde, mfundo zanu zomwe mungachite bwino.
2.Kodi n’kulandira zolipira?
K, CIF, EXW, FCA, DDU, DAP ndi DDP.
Dera
Agwiritsira
Chitsimikiziri