Enw::Popen sychu gwctowm (DV serire P-I)
Modelol:EJ-DV6020P-I
1. Disgrifiad cynnyrch:
Fe'i defnyddir yn helaeth ym meysydd biocemeg, diwydiant cemegol a fferyllfa, gofal meddygol ac iechyd, Ymchwil wyddonol amaethyddol, amddiffyniad amgylcheddol ac ymchwil a chymhwysiad arall, ar gyfer sychu powdr, pobi a diheintio a sterileiddio pob math o gynwysyddion gwydr. Yn arbennig o addas ar gyfer sychu gwres sensitif, yn hawdd dadelfennu, yn hawdd ocsidio sylweddau a chydrannau cymhleth y broses sychu cyflym ac effeithlon.
Ystod tymheredd: RT ~ 150 ° C (RT ~ 300oF)
Golau: 2 stribed o LEDau llacharo
Hadle: handlen ddrws dur gwrthstan
Ffwythiant: ± 1 ° C
Cydraniad: 0.1 ° C
Vacwm: ≤133Pa
Amser: 1 ~ 9999 mini
Gofyniad Pŵer: AC110V 60HZ
(Plug satandard yr UD)
Defnyddiad pŵer: 600W (110V)
Dimensiwn Siambr (W * D * H mm): 320 * 320 * 3000
Dimensiwn uwch (W * D * H mm): 615 * 515 * 530
Lefel: 30L
Silfeydd safonol: 8pcs (chwaraewr gwres pum ochr)
Cynhad: 5kg
Trydanol: Gellir eu hadnewyddu
System larwm dros wresogi: Ie
| Modelol | EJ-DV6020P-I | EJ-DV6050P-I | EJ-DV6090P-I | EJ-DV6210P-I | EJ-DV6500P-I |
|---|---|---|---|---|---|
| Golau | 2 stribed o LEDau llacharo | ||||
| Ymdrin | Handlen ddrws dur gwrstains | ||||
| Amrediad Tymheredd | RT 10 ~ 150 ℃ | ||||
| Rhwythur Tymheredd | ± 1℃ | ||||
| Dangos Cydraniad | 0.1℃ | ||||
| Ffacwm | ≤133Pa | ||||
| Defnyddiad Pŵer | 600W | 850W | 1400W | 1750W | 3600W |
| Dimensiwn mewnol (W × DxH mm) | 320×320×300 | 415 × 370 × 350 | 450 × 450 × 450 | 560 × 600 × 640 | 630 × 805 × 850 |
| Dimensiwn allanol (W × DxH mm) | 615 × 515 × 530 | 720 × 565 × 580 | 765 × 660 × 695 | 880 × 810 × 880 | 995×1015 × 112 |
| Lefel sain | 30L | 50L | 90L | 210L | 430L |
| Cragen Safonol | 8pcs (Max. 8pcs, gwresiad pum ochr, gellir ei addasu) | 10pcs (Max. 10pcs, gwresiad pum ochr, gellir ei addasu) | 4pcs (Gwresogi silff, sefydlog) | 5pcs (Gwresogi silff, sefydlog) | 8pcs (Gwresogi silff, sefydlog) |
| Gofyniad pŵer | AC110V 60HZ (Plug safonol yr UD) | AC220V 60HZ | |||
| Trydanol | Amddiffynwr llywio, adferadwy | ||||
| System | Ie | ||||
| Amser | 1 ~ 9999 min. | ||||
1. CanMae cynhyrchion yn cael eu haddasu?
Ydy, yn gwbl addasu fesul eich manylebau.
2.Termau talu wedi'u derbyn?
FOB, CIF, EXW, FCA, DDU, DAP a DDP.
Rhanbarth
Defnyddwyr
Tystysgrifau