Nome:Ofno secado de vacuo (DV serire P-I)
Modelo:EJ-DV6020P-I
1. Descrición do produto:
Emprégase amplomente nos campos de biochemista, a industria química e a farmática, e a coidade médica e a saúde, Investigación científica de agricultura, protección de medio ambiente e outra investigación e aplicación, para seca de pulúdo, e disinfección e esterilización de todos tipos de containers de vidro. Especialmente axeitado para secar a calor sensitivo, doado de descomposición, é doado de oxidizar substantes e compoñentes complexos do proceso de seco rapidamente e eficiente.
Rango de temperatura: RT ~ 150°C (RT ~ 300oF )
Luz: 2 bandexas de LED brillantes
Hadle: aladas de portas sen aceiros
Fluctuación: ± 1 °C
Resolución: 0. 1°C
Vacuo: ≤133Pa
Tempo : 1 ~ 9999 minName
Requirida de enerxía: AC110V 60HZ
(Endúg de satandard de Estados Unidos)
Consumo de enerxía : 600W(110V)
Dimensión da sala (W* D* H mm): 320* 320* 3000
Dimensión oculta (W* D* H mm): 615* 515* 530
Volume: 30L
Desencas estándar: 8pcs
Kapacidade da cuenza: 5kg
Eléctrico: o protector de lasage
Sistema de alarma con calor: Sio
| Modelo | EJ-DV6020P-I | EJ-DV6050P-I | EJ-DV6090P-I | EJ-DV6210P-I | EJ-DV6500P-I |
|---|---|---|---|---|---|
| Lur | 2 stripades de LED brillos | ||||
| Xestio | Trañada de portas de aceiro sen manexa | ||||
| Rango de temperaturas | RT 10 ~ 150℃ | ||||
| Fluctuación de temperaturas | ± 1℃ | ||||
| Resolución da pantalla | 0.1℃ | ||||
| Vacuuma | ≤133Pa | ||||
| Consumo da enerxía | 600W | 850W | 1400W | 1750W | 3600W |
| Dimensión interór (W×D × H mm) | 320×320× 300Name | 415×370×350 | 450×450×450 | 560×600×640 | 630×805×850Name |
| Dimensión externa (W×D × H mm) | 615×515×530 | 720×565×580 | 765×660×695 | 880×810×880 | 995×1015×112 |
| Volumo | 30L | 50L | 90L | 210L | 430L |
| Desencas estándar | 8pcs (Máx. 8pcs, calor de cinco lados, axustable) | 10pcs (Máx. 10pcs, calor de cinco lados, axustable) | 4pcs (Calente de rello, fix) | 5pcs (Calente de rello, fix) | 8pcs (Calente de rello, fix) |
| Requisición da enerxía | AC110V 60HZ (Endúg estándar de Estados Unidos) | AC220V 60HZ | |||
| Eléctrica | Protector de lasque, recobríbel. | ||||
| Sistema de alarma de calento sobretor | Si... | ||||
| Tempo | 1 ~ 9999 minName | ||||
1. CaneOs productos serán personalizados?
Si, completo personalizable por as súas especificacións.
2.Aceptados os termos de pagamento?
FOB, CIF, EXW, FCA, DDU, DAP e DDP.
Rexio
Usuarios
Certificación