Nume::Cuptor de uscare vid (DV serire P-I)
Model::EJ-DV6020P-I
1. Descriere produs:
Este utilizat pe scară largă în domeniile biochimiei, industriei chimice și farmaciei, medicale și sănătății, cercetarea științifică agricolă, protecția mediului și alte cercetări și aplicații pentru uscarea pulberilor; coacerea şi dezinfectarea şi sterilizarea tuturor tipurilor de recipiente din sticlă. Deosebit de potrivit pentru uscarea căldurii sensibile, ușor de descompus, ușor de oxidat substanțele și componentele complexe ale procesului de uscare rapid și eficientă.
Temperatura: RT~150°C ( RT~300oF )
Lumina: 2 benzi de LED-uri luminoase
Hadle: mâner de ușă din oțel inoxidabil
Fluctuație: ±1 °C
Rezoluție: 0,1°C
Vacuu: ≤ 133Pa
Sincronizare: 1~9999min.
Necesar de putere: AC110V 60HZ
(U.S.S.A.A.A.)
Consum de energie : 600W(110V)
Dimensiunea camerei (W*D*H mm): 320*320*300*
Dimensiunea cuptorului (W*D*H mm): 615*515*530
Volum : 30L
Rafturi standard: 8pcs (max. 8pcs cinci laturi reglabil)
Capacitatea rafturii: 5kg
Electrical: Protector de scurgeri recuperabile
Sistem de alarmă de încălzire: da
| Model: | EJ-DV6020P-I | EJ-DV6050P-I | EJ-DV6090P-I | EJ-DV6210P-I | EJ-DV6500P-I |
|---|---|---|---|---|---|
| Ușoară | 2 benzi de LED-uri luminoase | ||||
| Mânere | Mâner de ușă din oțel inoxidabil | ||||
| Temperatură | RT 10~150 R | ||||
| Fluctuația temperaturii | ±1 | ||||
| Rezoluție afișare | 0. 1 des | ||||
| Vacuu | ≤133Pa | ||||
| Consumul de energie | 600W | 850W | 1400W | 1750W | 3600W |
| Dimensiune interioară (W×D×H mm) | 320×320×300 | 415×370×350 | 450×450×450 | 560×600×640 | 630×805×8500 |
| Dimensiune externă (W×D×H mm) | 615×515×530 | 720×565×580 | 765×660×695 | 880×810×880 | 995×1015×1120 |
| Volumul | 30L | 50L | 90L | 210L | 430L |
| Rafturi standard | 8 buc (Max. 8 buc, încălzire cu cinci laturi, reglabil) | 10pc (Max. 10 buc, încălzire cu cinci laturi, reglabil) | 4pc (Încălzirea rafturii, fixă) | 5 buc (Încălzirea rafturii, fixă) | 8 buc (Încălzirea rafturii, fixă) |
| Cerințe privind puterea | AC110V 60HZ (Prig standard SUA) | AC220V 60HZ | |||
| Energie electrică | Protector de scurgeri, recuperabile | ||||
| Sistem de alarmă supraîncălzire | Da | ||||
| Momentul | 1~9999min. | ||||
1. PuteazăProdusele să fie personalizate?
Da, pe deplin personalizabil conform specificaţiilor dumneavoastră.
2.Ai acceptat termeni de plată?
FOB, CIF, EXW, FCA, DDU, DAP și DDP.
Regiunea
Utilizatori
Certificare