Pātai
E taea e te ruma o te whakaaro e whakaaia ai e ia nga mea e rere ai, e tika tonu ana i te whakapuakina i te ihi Ko te mea o te purapura, o te whakamatauria o te whanau, o te kai o nga manu, o te mea o te hunga.
Whakataia
Paua: AC220V 50HZ 16A
Whakamataura: o te marama: 5 ~60 ℃; No te marama: 0~60 ℃
Tupua
Kupu: 0.1 ℃
He mahata: 40 ~95%RH
Tuu mou
Mou
Paua i te whito: 1850W
W*D*H mm): 500*400*740
W*D*H mm): 700*710*1450
Nga pepa: 3pcs
Te roro: 150L
| Pārangi | EJ-ACC1500 | EJ-ACC2500 | EJ-ACC4000 | EJ-ACC8000 |
|---|---|---|---|---|
| Whakanoa | 0~12000Lx Whakaaho | 0~15000Lx Whakaaho | 0~ 2000Lx Whakaaho | 0~ 25000Lx Whakaaho |
| Whakaahua | AC220V 50HZ 16A | |||
| Whārangi %u | Kua marama: 5~60 ℃; Kahore te marama: 0~60 ℃ | |||
| Whakataia | ±1℃ | |||
| Kupu tūpato | 0.1 ℃ | |||
| Whakaongoro | 40~95%RH | |||
| Tuua | ± 55 | |||
| Whārangi %u | 1~99 mina | |||
| Kupu wā | 1850W | 2100W | 2550W | 3000W |
| W*D*H mm) | 500*400*740 | 580*500*790 | 680* 560*990 | 970*620*1430 |
| W*D*H mm) | 700*710*1450 | 780* 755*1565 | 880*805*1815 | 1130*940*2280 |
| Kohua | 3pcs | |||
| Momotuhi | 150L | 250L | 400L | 800L |
1. WhakahiE whakatakoto i nga mea e tika ai?
Ae ae, e whakatakoto tonu i au mea whakaaro.
2.Kupu i te utua?
FOB, CIF, EXW, FCA, DDU, DAP, DDP.
Rārangi
Ngā manoki
Ngā _Āhuatanga