Imię i nazwisko:Komora klimatyczna
Model:EJ-ACC150
1. Opis produktu:
Komora klimatyczna może dokładnie symulować różne warunki klimatyczne, co jest szeroko stosowane w uprawie histolitycznej biologicznej, klejnotowaniu nasion, badaniu hodowlanym, uprawie roślin, a także żerowaniu owadów i bestie.
Intensywność oświetlenia: 0 ~ 12000Lx Sześć stopni regulowanych
Wymaganie zasilania: AC220V 50HZ 16A
Zakres temperatury: Oświetlenie: 5 ~ 60 ℃; Brak oświetlenia: 0 ~ 60 ℃
Stabilność temperatury: ± 1 ℃
Rozdzielczość wyświetlacza: 0,1 ℃
Zakres wilgotności: 40 ~ 95% RH
Wilgotność Stabilność: ± 5%
Zakres pomiaru czasu: 1 ~ 9999min
Pobór mocy: 1850W
Wymiar wnętrza (W * D * H mm): 500*400*740
Wymiar zewnętrzny (W * D * H mm): 700*710*1450
Półki: 3pcs
Objętość: 150L
| Model | EJ-ACC150 | EJ-ACC250 | EJ-ACC400 | EJ-ACC800 |
|---|---|---|---|---|
| Intensywność oświetlenia | 0 ~ 12000Lx Regulowane sześć stopni | 0 ~ 15000Lx Regulowane sześć stopni | 0 ~ 20000Lx Regulowane sześć stopni | 0 ~ 25000Lx Regulowane sześć stopni |
| Wymaganie zasilania | AC220V 50HZ 16A | |||
| Zakres temperatur | Oświetlenie: 5 ~ 60 ℃; Brak oświetlenia: 0 ~ 60 ℃ | |||
| Stabilność temperatury | ± 1 ℃ | |||
| Rozdzielczość wyświetlacza | 0,1 ℃ | |||
| Zakres wilgotności | 40 ~ 95% RH | |||
| Stabilność wilgotności | ± 5% | |||
| Zakres pomiaru czasu | 1 ~ 9999min | |||
| Pobór mocy | 1850W | 2100W | 2550W | 3000W |
| Wymiar wnętrza (W * D * H mm) | 500*400*740 | 580*500*790 | 680*560*990 | 970*620*1430 |
| Wymiar zewnętrzny (W * D * H mm) | 700*710*1450 | 780*755*1565 | 880*805*1815 | 1130*940*2280 |
| Półki | 3pcs | |||
| Głośność | 150L | 250L | 400L | 800L |
1. CanProdukty być dostosowane?
Tak, w pełni konfigurowalny zgodnie z twoimi specyfikacjami.
2.Akceptowane warunki płatności?
FOB, CIF, EXW, FCA, DDU, DAP i DDP.
Region
Użytkownicy
Certyfikacja