Ime:Klimatska komora
Vzorec:EJ-ACC150
1. Opis izdelka:
Podnebna komora lahko natančno simulira različne podnebne razmere, ki se široko uporablja pri gojenju biološkega histolitičnega, izdelava semen, test vzreje, gojenje rastlin ter hranjenje žuželk in živali.
Intenzivnost osvetlitve: 0~12000Lx Šest stopenj Nastavljivi
Zahteva za moč: AC220V 50HZ 16A
Območje temperature: Razsvetljavo: 5~60 Ð; Ne osvetlitev: 0~60 r
Temperaturna stabilnost: ±1
Ločljivost prikaza
Območje vlažnosti: 40~95%RH
Vlažnost stabilnost: ±5
Območje časa: 1~9999min.
Poraba energije: 1850W
Notranja dimenzija (W*D*H mm): 500*400*740
Zunanja dimenzija (W*D*H mm): 700*710*1450
Police: 3 kosi
Obseg: 150L
| Vzorec | EJ-ACC15000 | EJ-ACC250. | EJ-ACC400. | EJ-ACC800. |
|---|---|---|---|---|
| Intenzivnost svetlobe | 0~12000Lx Šest stopenj Nastavljivi | 0~15000Lx Šest stopenj Nastavljivi | 0~20000Lx Šest stopenj Nastavljivi | 0~25000Lx Šest stopenj Nastavljivi |
| Zahteva za moč | AC220V 50HZ 16A | |||
| Območje temperature | Osvetlitev: 5~60 Ð; Brez razsvetljave: 0~60 Ð | |||
| Stabilnost temperature | ±1 | |||
| Ločljivost prikazanja | 0,1 rd | |||
| Območje vlažnosti | 40~95%RH | |||
| Vlažnost | ±5 | |||
| Območje časa | 1~9999min. | |||
| Poraba energije | 1850W | 2100W | 2550W | 3000W |
| Notranja dimenzija (W*D*H mm) | 500*400*740 | 580*500*790 | 680*560*990 | 970*620*1430 |
| Zunanja dimenzija (W*D*H mm) | 700*710*1450 | 780*755*1565 | 880*805*1815 | 1130*940*2280* |
| Police | 3 pc | |||
| Obseg: | 150L | 250L | 400L | 800L |
1.Izdelki prilagojeni?
Da, popolnoma prilagodljivo po vaših specifikacijah.
2.Sprejeti plačilni pogoji?
FOB, CIF, EXW, FCA, DDU, DAP in DDP.
Regija
Uporabniki
Certificiranje