Name:Klimatische Kammer
Modell:EJ-ACC150
1. produkt beschreibung:
Die Klimakammer kann unterschied liche klimatische Bedingungen genau simulieren, was bei der Kultivierung von biologischem Histolytikum, Samen gemmatierung, Züchtung stest, Pflanzen anbau sowie bei der Fütterung von Insekten und Bestien weit verbreitet ist.
Beleuchtungs intensität: 0 ~ 12000Lx Sechs Grad einstellbar
Leistungs bedarf: AC220V 50HZ 16A
Temperatur bereich: Beleuchtung: 5 ~ 60 ° c; Keine Beleuchtung: 0 ~ 60
Temperatur stabilität: ± 1?
Display-Auflösung: 0,1 ° c
Luft feuchtigkeit bereich: 40 ~ 95% RH
Feuchtigkeit stabilität: ± 5%
Timing-Bereich: 1 ~ 9999min
Strom verbrauch: 1850W
Innen abmessung (W * D * H mm): 500*400*740
Außenmaß (W * D * H mm): 700*710*1450
Regale: 3pcs
Volumen: 150L
| Modell | EJ-ACC150 | EJ-ACC250 | EJ-ACC400 | EJ-ACC800 |
|---|---|---|---|---|
| Beleuchtungs intensität | 0 ~ 12000Lx Sechs Noten einstellbar | 0 ~ 15000Lx Sechs Noten einstellbar | 0 ~ 20000Lx Sechs Noten einstellbar | 0 ~ 25000Lx Sechs Noten einstellbar |
| Leistungs bedarf | AC220V 50HZ 16A | |||
| Temperatur bereich | Beleuchtung: 5 ~ 60 ° C; Keine Beleuchtung: 0 ~ 60 ° C | |||
| Temperatur stabilität | ± 1 ° C | |||
| Display-Auflösung | 0,1 ° C | |||
| Luft feuchtigkeit bereich | 40 ~ 95% RH | |||
| Feuchtigkeit stabilität | ± 5% | |||
| Timing-Bereich | 1 ~ 9999min | |||
| Strom verbrauch | 1850W | 2100W | 2550W | 3000W |
| Innen abmessung (W * D * H mm) | 500*400*740 | 580*500*790 | 680*560*990 | 970*620*1430 |
| Außenmaß (W * D * H mm) | 700*710*1450 | 780*755*1565 | 880*805*1815 | 1130*940*2280 |
| Regale | 3pcs | |||
| Volumen | 150L | 250L | 400L | 800L |
1. CanProdukte angepasst werden?
Ja, vollständig anpassbar nach Ihren Spezifikationen.
2.Akzeptierte Zahlungs bedingungen?
FOB, CIF, EXW, FCA, DDU, DAP und DDP.
Region
Nutzer
Zertifizierung