Nombre:Cámara climática
Modelo:EJ-ACC150
1. Descripción del producto:
La cámara climática puede simular diferentes condiciones climáticas con precisión, que se aplica ampliamente en el cultivo de histolítico biológico, gemación de semillas, prueba de reproducción, cultivo de plantas y alimentación de insectos y besties.
Intensidad de iluminación: 0 ~ 12000Lx seis grados ajustables
Requisito de potencia: AC220V 50HZ 16A
Rango de temperatura: Iluminación: 5 ~ 60 ℃; Sin iluminación: 0 ~ 60 ℃
Estabilidad de la temperatura: ± 1 ℃
Resolución de la pantalla: 0,1 ℃
Rango de humedad: 40 ~ 95% RH
Estabilidad de la humedad: ± 5%
Rango de tiempo: 1 ~ 9999min
Consumo de energía: 1850W
Dimensión interior (W * D * H milímetro): 500*400*740
Dimensión externa (W * D * H mm): 700*710*1450
Estantes: 3pcs
Volumen: 150L
| Modelo | EJ-ACC150 | EJ-ACC250 | EJ-ACC400 | EJ-ACC800 |
|---|---|---|---|---|
| Intensidad de iluminación | 0 ~ 12000Lx Seis grados ajustables | 0 ~ 15000Lx Seis grados ajustables | 0 ~ 20000Lx Seis grados ajustables | 0 ~ 25000Lx Seis grados ajustables |
| Requisito de potencia | AC220V 50HZ 16A | |||
| Rango de temperatura | Iluminación: 5 ~ 60 ℃; Sin iluminación: 0 ~ 60 ℃ | |||
| Estabilidad de la temperatura | ± 1 ℃ | |||
| Resolución de pantalla | 0,1 ℃ | |||
| Rango de humedad | 40 ~ 95% RH | |||
| Estabilidad de la humedad | ± 5% | |||
| Rango de temporización | 1 ~ 9999min | |||
| Consumo de energía | Por 1850W | 2100W | 2550W | 3000W |
| Dimensión interior (W * D * H milímetro) | 500*400*740 | 580*500*790 | 680*560*990 | 970*620*1430 |
| Dimensión externa (W * D * H milímetro) | 700*710*1450 | 780*755*1565 | 880*805*1815 | 1130*940*2280 |
| Estantes | 3pcs | |||
| Volumen | 150L | 250L | 400L | 800L |
1. Puede¿Los productos son personalizados?
Sí, totalmente personalizable según sus especificaciones.
2.¿Condiciones de pago aceptadas?
FOB, CIF, EXW, FCA, DDU, DAP y DDP.
Región
Usuarios
Certificación