Nom:Chambre climatique
Modèle:EJ-ACC150
1. Description du produit:
La chambre climatique peut simuler différentes conditions climatiques exactement, qui est largement appliquée dans la culture de l'histolytique biologique, de la gemmatation de graine, de l'essai d'élevage, de la culture de plantes aussi bien que de l'alimentation des insectes et des bêtes.
Intensité d'éclairage: 0 ~ 12000Lx Six Grades Réglable
Exigence de puissance: AC220V 50HZ 16A
Plage de température: Éclairage: 5 ~ 60 ℃; Pas d'éclairage: 0 ~ 60 ℃
Stabilité de température: ± 1 ℃
Résolution d'affichage: 0.1 ℃
Gamme d'humidité: 40 ~ 95% RH
Stabilité d'humidité: ± 5%
Gamme de synchronisation: 1 ~ 9999min
Consommation électrique: 1850W
Dimension intérieure (W * D * H mm): 500*400*740
Dimension externe (W * D * H mm): 700*710*1450
Étagères: 3pcs
Volume: 150L
| Modèle | EJ-ACC150 | EJ-ACC250 | EJ-ACC400 | EJ-ACC800 |
|---|---|---|---|---|
| Intensité d'éclairage | 0 ~ 12000Lx Six grades réglables | 0 ~ 15000Lx Six grades réglables | 0 ~ 20000Lx Six grades réglables | 0 ~ 25000Lx Six grades réglables |
| Exigence de puissance | AC220V 50HZ 16A | |||
| Plage de température | Éclairage: 5 ~ 60 ℃; Aucun éclairage: 0 ~ 60 ℃ | |||
| Stabilité de la température | ± 1 ℃ | |||
| Résolution d'affichage | 0.1 ℃ | |||
| Gamme d'humidité | 40 ~ 95% RH | |||
| Stabilité Humidité | ± 5% | |||
| Gamme de synchronisation | 1 ~ 9999min | |||
| Consommation de puissance | 1850W | 2100W | 2550W | 3000W |
| Dimension intérieure (W * D * H mm) | 500*400*740 | 580*500*790 | 680*560*990 | 970*620*1430 |
| Dimension externe (W * D * H mm) | 700*710*1450 | 780*755*1565 | 880*805*1815 | 1130*940*2280 |
| Étagères | 3pcs | |||
| Volume | 150L | 250L | 400L | 800L |
1. PeutLes produits soient adaptés aux besoins du client?
Oui, entièrement personnalisable selon vos spécifications.
2.Conditions de paiement acceptées?
FOB, CIF, EXW, FCA, DDU, DAP et DDP.
Région
Utilisateurs
Certification