Nome:Camera climatica
Modello:EJ-ACC150
1. Descrizione del prodotto:
La camera climatica può simulare accuratamente diverse condizioni climatiche, che è ampiamente applicata nella coltivazione di istolitici biologici, gemmating dei semi, test di allevamento, coltivazione di piante e alimentazione di insetti e bestie.
Intensità di illuminazione: 0 ~ 12000Lx sei gradi regolabili
Requisito di potenza: AC220V 50HZ 16A
Intervallo di temperatura: Illuminazione: 5 ~ 60 ℃; Nessuna illuminazione: 0 ~ 60 ℃
Stabilità della temperatura: ± 1 ℃
Risoluzione del display: 0,1 ℃
Gamma di umidità: 40 ~ 95% RH
Stabilità di umidità: ± 5%
Intervallo di temporizzazione: 1 ~ 9999min
Consumo di energia: 1850W
Dimensione interna (W * D * H mm): 500*400*740
Dimensione esterna (W * D * H mm): 700*710*1450
Scaffali: 3pcs
Volume: 150L
| Modello | EJ-ACC150 | EJ-ACC250 | EJ-ACC400 | EJ-ACC800 |
|---|---|---|---|---|
| Intensità di illuminazione | 0 ~ 12000Lx Sei gradi regolabili | 0 ~ 15000Lx Sei gradi regolabili | 0 ~ 20000Lx Sei gradi regolabili | 0 ~ 25000Lx Sei gradi regolabili |
| Requisito di potenza | AC220V 50HZ 16A | |||
| Intervallo di temperatura | Illuminazione: 5 ~ 60 ℃; Nessuna illuminazione: 0 ~ 60 ℃ | |||
| Stabilità della temperatura | ± 1 ℃ | |||
| Risoluzione del display | 0,1 ℃ | |||
| Gamma di umidità | 40 ~ 95% RH | |||
| Stabilità dell'umidità | ± 5% | |||
| Intervallo di temporizzazione | 1 ~ 9999min | |||
| Consumo energetico | 1850W | 2100W | 2550W | 3000W |
| Dimensione interna (W * D * H mm) | 500*400*740 | 580*500*790 | 680*560*990 | 970*620*1430 |
| Dimensione esterna (W * D * H mm) | 700*710*1450 | 780*755*1565 | 880*805*1815 | 1130*940*2280 |
| Scaffali | 3 pz | |||
| Volume | 150L | 250L | 400L | 800L |
1. PuòI prodotti sono personalizzati?
Sì, completamente personalizzabile per le vostre specifiche.
2.Termini di pagamento accettati?
FOB, CIF, EXW, FCA, DDU, DAP e DDP.
Regione
Utenti
Certificazione