Nome:Câmara climática
Modelo:EJ-ACC150
1. Descrição do produto:
A câmara climática pode simular diferentes condições climáticas com precisão, o que é amplamente aplicado no cultivo de histolítico biológico, geminação de sementes, teste de reprodução, cultivo de plantas e alimentação de insetos e bestas.
Iluminação Intensidade: 0 ~ 12000Lx seis graus ajustáveis
Exigência do poder: AC220V 50HZ 16A
Variação da temperatura: Iluminação: 5 ~ 60 ℃; Nenhuma iluminação: 0 ~ 60 ℃
Temperatura Estabilidade: ± 1 ℃
Definição do indicador: 0.1 ℃
Faixa de umidade: 40 ~ 95% RH
Umidade Estabilidade: ± 5%
Escala cronometrando: 1 ~ 9999min
Consumo De Energia: 1850W
Dimensão interior (W * D * H milímetro): 500*400*740
Dimensão externo (W * D * H milímetro): 700*710*1450
Prateleiras: 3pcs
Volume: 150L
| Modelo | EJ-ACC150 | EJ-ACC250 | EJ-ACC400 | EJ-ACC800 |
|---|---|---|---|---|
| Intensidade iluminação | 0 ~ 12000Lx Seis graus ajustáveis | 0 ~ 15000Lx Seis graus ajustáveis | 0 ~ 20000Lx Seis graus ajustáveis | 0 ~ 25000Lx Seis graus ajustáveis |
| Exigência do poder | AC220V 50HZ 16A | |||
| Faixa Temperatura | Iluminação: 5 ~ 60 ℃; Nenhuma iluminação: 0 ~ 60 ℃ | |||
| Estabilidade Temperatura | ± 1 ℃ | |||
| Resolução do ecrã | 0,1 ℃ | |||
| Faixa Umidade | RH 40 ~ 95% | |||
| Umidade Estabilidade | ± 5% | |||
| Escala do sincronismo | Minuto 1 ~ 9999 | |||
| Consumo Energia | 1850W | 2100W | 2550W | 3000W |
| Dimensão interior (W * D * H mm) | 500*400*740 | 580*500*790 | 680*560*990 | 620*970*1430 |
| Dimensão externo (W * D * H mm) | 700*710*1450 | 780*755*1565 | 880*805*1815 | 1130*940*2280 |
| Prateleiras | 3 peças | |||
| Volume | 150L | 250L | 400L | 800L |
1. PodeOs produtos sejam personalizados?
Sim, totalmente personalizável por suas especificações.
2.Termos aceitos do pagamento?
FOB, CIF, EXW, FCA, DDU, DAP e DDP.
Região
Usuários
Certificação