Naam:Klimatiese kamers
Modeller:EJ-ACC150
1. Produkbeskrywing:
Die klimaatkamer kan verskillende klimaatstoestande akkuraat simuleer, wat wyd toegepas word in die verbouing van biologiese histolities, gemmatering, teeltoets, plantekwekering sowel as voeding van insekte en beasties.
Liggingsligheid: 0 ~ 12000Lx Ses grade aanpasbaar.
Kragvereiste: AC220V 50HZ 16A
Temperatuurreeks: Lig: 5 ~ 60 ℃; Geen ligging: 0 ~ 60 ℃
Temperatuur stabiliteit: ± 1℃
Vertoonresolusie: 0.1 ℃
Humiditeitsreeks: 40 ~ 95% RH
Humidity Stabiliteit: ± 5%
Tydsreeks: 1 ~ 9999 mini
Kragverbruik: 1850W
Binnelandse dimensie (W * D * H mm): 500 * 400 * 740
Eksterne dimensie (W * D * H mm): 700 * 710 * 1450
Rakke: 3pcs
Deel: 150L
| Modeller | EJ-ACC1500 | EJ-ACC2500 | EJ-ACC400 | EJ-ACC800Name |
|---|---|---|---|---|
| Verligting Digtheid | 0~ 12000Lx Ses graad aanpasbaar word | 0~ 15000Lx Ses graad aanpasbaar word | 0~ 20000Lx Ses graad aanpasbaar word | 0~ 25000Lx Ses graad aanpasbaar word |
| Kragvereistem | AC220V 50HZ 16A | |||
| Temperatuur Range | Verlig: 5 ~ 60 ℃; Geen ligging: 0 ~ 60 ℃ | |||
| Temperatuur stabilit | ± 1℃ | |||
| Vertoon Resolusie | 0.1 ℃ | |||
| Humidity Reekse | 40 ~ 95% RH | |||
| Humidity stabilit | ± 5% | |||
| Tyd Omskaf | 1 ~ 9999 min. | |||
| Kragverbruing | 1850W | 2100W | 2550W | 3000W |
| Binnelandsemensie (W* D* H mm) | 500 * 400 * 740 | 580 * 500 * 790 | 680 * 560 * 990 | 970 * 620 * 1430 |
| Eksterne Dimensie (W* D* H mm) | 700 * 710 * 1450 | 780 * 755 * 1565 | 880 * 805 * 1815 | 1130 * 940 * 2280 |
| Skuiwers | 3pcs | |||
| Volume: | 150L | 250L | 400L | 800L |
1. KanWord produkte aangepas?
Ja, volledig aanpasbaar volgens jou spesifikasies.
2.Aanvaar betalingsvoorwaardes?
FOB, CIF, EXW, FCA, DDU, DAP en DDP.
StreekName
Gebruiker
Sertifikaat