Namn:Klimatkammare
Modell:EJ-ACC150
1. Produktbeskrivning:
Klimatkammaren kan simulera olika klimatförhållanden på ett korrekt sätt, vilket tillämpas i stor utsträckning vid odling av biologisk histolytisk, utsäde, avelstest, odling av växter samt utfodring av insekter och djur.
Ljusstyrka: 0~12000Lx Sex grader Justerbara
Kraftkrav: AC220V 50HZ 16A
Temperaturområde: Belysning: 5~60 R
Temperaturstabilitet: ±1
Visningsupplösning: 0.1 }
Fuktighetsområde: 40~95%RH
Fuktighetsstabilitet: ±5
Tidsområde: 1~9999min.
Strömförbrukning: 1850W
Inredningsdimension (W*D*H mm): 500*400*740
Extern dimension (W*D*H mm): 700*710*1450
Hyllor: 3stk
Volym: 150L
| Modell | EJ-ACC15000 | EJ-ACC250. | EJ-ACC400. | EJ-ACC800. |
|---|---|---|---|---|
| Belysningsintensitet | 0~12000Lx Sex grader | 0~15000Lx Sex grader | 0~20000Lx Sex grader | 0~25000Lx Sex grader |
| Effektkrav | AC220V 50HZ 16A | |||
| Temperaturintervall | Belysning: 5~60 R | |||
| Temperaturstabilitet | ±1 | |||
| Visa upplösning | 0,1 r | |||
| Fuktighetsområde | 40~95 %RH | |||
| Fuktighetsstabilitet | ±5 | |||
| Tidsområde | 1~9999min. | |||
| Effektförbrukning | 1850W | 2100W | 2550W | 3000W |
| Inre dimension (W*D*H mm) | 500*400*740 | 580*500*790 | 680*560*990 | 970*620*1430 |
| Yttre dimension (W*D*H mm) | 700*710*1450 | 780*755*1565 | 880*805*1815 | 1130*940*2280 |
| Hyllor | 3st. | |||
| Volym | 150L | 250L | 400L | 800L |
1. Kan?Produkter anpassas?
Ja, helt anpassningsbar enligt dina specifikationer.
2.Godkänt betalningsvillkor?
FOB, CIF, EXW, FCA, DDU, DAP och DDP.
Regionen
Användare
Certifiering