Jina:Chumba cha hali ya hewa
Mfano:EJ-ACC150
1. Maelezo ya bidhaa:
Chumba cha hali ya hewa kinaweza kuiga hali tofauti za hali ya hewa kwa usahihi, ambayo hutumiwa sana katika kilimo cha histolytic ya kibaolojia, uigizaji wa mbegu, mtihani wa kuzaliana, kilimo cha mimea na vile vile kulisha wadudu na mabichi.
Uzito wa taa: 0 ~ 12000Lx Darasa Sita Inayobadilisha
Mahitaji ya Umeme: AC220V 50HZ 16A
Safu ya joto: Mwangaza: 5 ~ 60 ℃; Hakuna Taa: 0 ~ 60 ℃
Utulivu wa joto: ± 1℃
Azimio la onyesho: 0.1 ℃
Upeo wa Unyevu: 40 ~ 95% RH
Utulivu wa Unyevu: ± 5
Safu ya muda: 1 ~ 9999 mini
Utumizi wa Umeme: 1850W
Upima wa ndani (W * D * H mm): 500 * 400 * 740
Upima wa nje (W * D * H mm): 700 * 710 * 1450
Rafu: 3pcs
Juzuu: 150L
| Mfano | EJ-ACC1500 | EJ-ACC2500 | EJ-ACC400 | EJ-ACC8000 |
|---|---|---|---|---|
| Kuongezeka kwa Taa | 0~ 12000Lx Makasa Sita Yaweza Kurekebisha | 0~ 15000Lx Makasa Sita Yaweza Kurekebisha | 0~ 20000Lx Makasa Sita Yaweza Kurekebisha | 0~ 25000Lx Makasa Sita Yaweza Kurekebisha |
| Mahitaji ya Nguvu | AC220V 50HZ 16A | |||
| Safu ya joto | Taa: 5 ~ 60 ℃; Hakuna Taa: 0 ~ 60 ℃ | |||
| Hali ya joto | ± 1℃ | |||
| Kuonyesha Azimio | 0.1 ℃ | |||
| Upeo wa Uovu | 40 ~ 95% RH | |||
| Utulivu wa Uovu | ± 5 | |||
| Safu ya Wakazi | 1 ~ 9999 mini | |||
| Utumizi wa Umemeka | 1850 W | 2100W | 2550 W | 3000W |
| Upima wa ndani (W * D * H mm) | 500 * 400 * 740 | 580 * 500 * 790 | 680 * 560 * 990 | 970 * 620 * 1430 |
| Upima wa nje (W * D * H mm) | 700 * 710 * 1450 | 780 * 755 * 1565 | 880 * 805 *1815 | 1130 * 940 * 2280 |
| Gabaa | 3pcs | |||
| Juu | 150L | 250L | 400L | 800L |
1. CanaBidhaa zinabadilishwa?
Ndiyo, unaweza kuzoea kabisa kwa maelezo yako.
2.Je, unakubali masharti ya malipo?
FOB, CIF, EXW, FCA, DDU, DAP na DDP.
Mkoa
Watumiji
Uthibitisho