Nume::Cameră climă
Model::EJ-ACC150
1. Descriere produs:
Camera climatică poate simula condiții climatice diferite cu exactitate, care este aplicată pe scară largă în cultivarea histolitică biologică, Gematizarea semințelor, testul de reproducere, cultivarea plantelor, precum și hrănirea cu insecte și animale.
Intensitatea de iluminare: 0~12000Lx șase grade reglabile
Necesar de putere: AC220V 50HZ 16A
Gama de temperatură: iluminat: 5~60 R
Stabilitatea temperaturii: ±1 r
Rezoluție de afișare: 0.1 r
Gama de umiditate: 40~95%RH
Stabilitatea umidităţii: ± 5%
Intervalul de sincronizare: 1~9999min.
Consumul de energie: 1850W
Dimensiune interioară (W*D*H mm): 500*400*740
Dimensiune externă (W*D*H mm): 700*710*1450
Rafturi: 3 buc
Volum: 150L
| Model: | EJ-ACC1500 | EJ-ACC250. | EJ-ACC400. | EJ-ACC800. |
|---|---|---|---|---|
| Intensitatea iluminatului | 0~12000Lx Șase grade reglabile | 0~15000Lx Șase grade reglabile | 0~20000Lx Șase grade reglabile | 0~25000Lx Șase grade reglabile |
| Cerințe privind puterea | AC220V 50HZ 16A | |||
| Temperatură | Iluminat: 5~60 r; Fără iluminare: 0~6 | |||
| Stabilitatea temperaturii | ±1 | |||
| Rezoluție afișare | 0,1 rd | |||
| Umiditatea | 40~95%RH | |||
| Stabilitatea umidităţii | ±5 | |||
| Intervalul de sincronizare | 1~9999min. | |||
| Consumul de energie | 1850 W | 2100W | 2550W | 3000W |
| Dimensiune interioară (W*D*H mm) | 500*400*740 | 580*500*790 | 680*560*990 | 970*620*1430 |
| Dimensiune externă (W*D*H mm) | 700*710*1450 | 780*755*1565 | 880*805*1815 | 1130*940*2280 |
| Rafte | 3pc | |||
| Volumul | 150L | 250L | 400L | 800L |
1. PuteazăProdusele să fie personalizate?
Da, pe deplin personalizabil conform specificaţiilor dumneavoastră.
2.Ai acceptat termeni de plată?
FOB, CIF, EXW, FCA, DDU, DAP și DDP.
Regiunea
Utilizatori
Certificare