Pangang:Climatika
Modelo:EJ-ACC150
1. Paglalarawan ng produkto:
Ang silid ng klima ay maaaring simulate ng iba't ibang mga kondisyon ng klima nang tumpak, na malawak na ginagamit sa paglilinang ng biological histolytic, seed gemmating, breeding test, paglilinang ng halaman pati na rin ang pagpapakain ng mga insekto at beasties.
Ang liging Intensity: 0~12000Lx Six Grades Adjustable.
Kapangyarihan: AC220V 50HZ 16A
Temperature Range: Lighting: 5 ~60 ℃; No Lighting: 0~60 ℃
Stability ng temperatura: ± 1 ℃
Display Resolution: 0.1 ℃
Humidity Range: 40 ~95%RH
Humidity Stability: ±5%
Range ng Timeing: 1 ~ 9999min.
Power Consumption: 1850W
Interior Dimension (W*D*H mm): 500*400*740
External Dimension (W*D*H mm): 700*710*1450
Shelves: 3pcs
Volume: 150L
| Modelo | EJ-ACC1500 | EJ-ACC2500 | EJ-ACC400 | EJ-ACC8000 |
|---|---|---|---|---|
| Pagkaliwanag | 0~12000Lx Anim na Grade | 0~15000Lx Anim na Grade | 0~ 20000Lx Anim na Grade | 0~ 25000Lx Anim na Grade |
| Kinakailangan ng kapangyarihan | AC220V 50HZ 16A | |||
| Range ng temperaturas | Liwanag: 5 ~ 60 ℃; Walang Ilawan: 0~60 ℃ | |||
| Stability ng temperaturas | ± 1 ℃ | |||
| Display Resolution | 0.1 ℃ | |||
| Humidity Range | 40 ~95%RH | |||
| Humidity Stability | ±5% | |||
| Range ng times | 1~99 min | |||
| Power Consumon | 1850W | 2100W | 2550W | 3000W |
| Interior Dimension (W*D*H mm) | 500*400*740 | 580*500*790 | 680*560*990 | 970*620*1430 |
| Panlabas na Dimension (W*D*H mm) | 700*710*1450 | 780 * 755*1565 | 880*805*1815 | 1130*940*2280 |
| Shelves | 3pcs | |||
| Volumo | 150L | 250L | 400L | 800L |
1. MaaaringAng mga produkto?
Oo, ganap na naaayos sa bawat iyong mga detalye.
2. .Tinanggap ang mga termino sa pagbabayad?
FOB, CIF, EXW, FCA, DDU, DAP at DDP.
Rehiyonan
Mga gumagat
Sertifikasyong