İsim:İklimsel oda
Model:EJ-ACC150
1. ürün açıklaması:
İklimsel oda, biyolojik histolitik, tohum gemmating, üreme testi, bitki ekimi ve böcek ve beasties beslenmesinde yaygın olarak uygulanan farklı iklim koşullarını doğru bir şekilde simüle edebilir.
Aydınlatma yoğunluğu: 0 ~ 12000lx altı derece ayarlanabilir
Güç gereksinimi: ac220v 50hz 16a
Sıcaklık aralığı: aydınlatma: 5 ~ 60 ℃; aydınlatma yok: 0 ~ 60 ℃
Sıcaklık kararlılığı: ± 1 ℃
Ekran çözünürlüğü: 0.1 ℃
Nem aralığı: 40 ~ 95% rh
Nem kararlılığı: ± % 5
Zamanlama aralığı: 1 ~ 9999min
Güç tüketimi: 1850w
İç boyut (w * d * h mm): 500*400*740
Dış boyut (w * d * h mm): 700*710*1450
Raflar: 3 adet
Hacim: 150l
| Model | EJ-ACC150 | EJ-ACC250 | EJ-ACC400 | EJ-ACC800 |
|---|---|---|---|---|
| Aydınlatma yoğunluğu | 0 ~ 12000lx Altı derece ayarlanabilir | 0 ~ 15000lx Altı derece ayarlanabilir | 0 ~ 20000lx Altı derece ayarlanabilir | 0 ~ 25000lx Altı derece ayarlanabilir |
| Güç gereksinimi | Ac220v 50hz 16a | |||
| Sıcaklık aralığı | Aydınlatma: 5 ~ 60 ℃; aydınlatma yok: 0 ~ 60 ℃ | |||
| Sıcaklık kararlılığı | ± 1 ℃ | |||
| Ekran çözünürlüğü | 0.1 ℃ | |||
| Nem aralığı | 40 ~ 95% rh | |||
| Nem kararlılığı | ± % 5 | |||
| Zamanlama aralığı | 1 ~ 9999min | |||
| Güç tüketimi | 1850w | 2100w | 2550w | 3000w |
| İç boyut (w * d * h mm) | 500*400*740 | 580*500*790 | 680*560*990 | 970*620*1430 |
| Dış boyut (w * d * h mm) | 700*710*1450 | 780*755*1565 | 880*805*1815 | 1130*940*2280 |
| Raflar | 3 adet | |||
| Hacim | 150l | 250l | 400l | 800l |
1. canÜrünler özelleştirilebilir mi?
Evet, özelliklerine göre tamamen özelleştirilebilir.
2.Kabul edilen ödeme koşulları?
Fob, cif, exw, fca, ddu, dap ve ddp.
Bölge
Kullanıcılar
Sertifika