Име:Климатични комора.
Модела:EJ-ACC150
1. Опис на производот:
Климатичката комисија може да симулира различни климатски услови точно, кои се применуваат во одгледувањето на биолошкиот хитолитит, Гематирање на семињата, тестот за размножување, одгледување на растенијата, како и хранење на инсекти и ѕверови.
Интензитет на светлината: 0~12000Lx 6 стенди
Потребна енергија: AC220V 50HZ 16A
Температура: Светување: 5~60 ℃; Без светлина: 0~60 ℃
Температурата стабилност: ± 1℃
Резолуција на приказната: 0,1 ℃
Опсег на висина: 40 ~ 95% RH
Стабилноста
Време за време: 1 ~ 9999 миин.
Потрошување на енергија: 1850W
Внатрешна димензија (W*D*H mm): 500*400*740
Надворешна димензија (W*D*H mm): 700*710*1450
Полица: 3 pcs
Глум: 150L
| Модела | EJ-ACC1500 | ЕJ- АКЦ250. | EJ- AC400Name | ЕJ- АКЦ800. |
|---|---|---|---|---|
| Интензитет на светлината | 0~ 12000Lx Шест класи | 0~ 15000Lx Шест класи | 0~ 20000Lx Шест класи | 0~ 25000Lx Шест класи |
| Барање на енергија | AC220V 50HZ 16A | |||
| ТемператураName | Светување: 5~60 ℃; Без светлина: 0~60 ℃ | |||
| Температура стабилноста | ± 1℃ | |||
| Резолуција на прикажување | 0.1 ℃ | |||
| Опсег на висина | 40 ~ 95% RH | |||
| Стабилноста | ± 5% | |||
| Опсег на временскиComment | 1~ 9999 минути | |||
| Потрошување на енергија | 1850W | 2100W | 2550W | 3000W |
| Внатрешна димензија (W*D*H mm) | 500*400*740 | 580*500*790 | 680*560*990 | 970 * 620*1430 |
| Надворешна димензија (W* D* H mm) | 700 *710*14500 | 780 * 755*1565 | 880*805*1815. | 1130 * 940*2280. |
| Шаблони | 3 pcs | |||
| Гласина | 150L | 250L | 400L | 800L |
1.Производите се прилагодувани?
Да, целосно прилагодливо по вашите спецификации.
2.Прифатени услови за плаќање?
ФОБ, ЦИФ, ЕКСВ, ФЦА, ДДУ, ДАП и ДДП.
РегионName
Корисници
Сертификати