Isem::Kamra Klimatika
Mudell::EJ-ACC150
1. Deskrizzjoni tal- prodott:
Il-kamra klimatika tista’ tissimula l-kundizzjonijiet klimatiċi differenti b’mod preċiż, li hija applikata b’mod wiesa’ fil-kultivazzjoni tal-istolitiku bijoloġiku, il-ġewż taż-żerriegħa, it-test tat-tgħammir, il-kultivazzjoni tal-pjanti kif ukoll l-għalf ta’ insetti u beastiċi.
Intensità tad-dawl: 0~12000Lx Sitt Gradi Aġġustabbli
Rekwiżit tal-qawwa: AC220V 50HZ 16A
Firxa tat-temperatura: Dawl: 5 ~60 ℃; Ebda dawl: 0~60 ℃
Stabbiltà tat-Temperatura: ±1℃
Riżoluzzjoni tal-wiri: 0.1 ℃
Medda ta’ l-umdità: 40 ~95%RH
Stabbiltà tal-umdità: ±5
Medda ta’ żmien: 1 ~9999 mini
Il-Konsum tal-Enerġija: 1850W
Dimensjoni interni (W*D*H mm): 500*400*740
Dimensjoni esterna (W*D*H mm): 700*710*1450
Xfafar: 3pcs
Volum: 150L
| Mudell: | EJ-ACC1500 | EJ-ACC2500 | EJ-ACC4000 | EJ-ACC80 |
|---|---|---|---|---|
| Intensità tad-dawl | 0~12000Lx Sitt Gradi Aġġustabbli | 0~15000Lx Sitt Gradi Aġġustabbli | 0~ 20000Lx Sitt Gradi Aġġustabbli | 0~ 25000Lx Sitt Gradi Aġġustabbli |
| Rekwiżit tal-Enerġija | AC220V 50HZ 16A | |||
| Il-medda tat-temperatura | Dawl: 5~60 ℃; Ebda dawl: 0~60 ℃ | |||
| Stabbilità ta’ Temperatura | ±1℃ | |||
| Riżoluzzjoni tad-disp | 0.1 ℃ | |||
| Medda ta’ Umdità | 40~95% RH | |||
| Stabbiltà tal-umdità | ±5 | |||
| Medda ta’ Ħin | 1~9999 min. | |||
| Konsum tal-Enerġija | 1850W | 2100W | 2550W | 3000W |
| Dimensjoni Interni (W*D*H mm) | 500 * 400 * 740 | 580 * 500 * 790 | 680 * 560*990 | 970*620*1430 |
| Dimensjoni Esterna (W*D*H mm) | 700*710*1450 | 780*755*1565 | 880*805*1815 | 1130*940*2280 |
| Qxur | 3pcs | |||
| Il-volum | 150L | 250L | 400L | 800L |
1. Jista’Il-prodotti jiġu personalizzati?
Iva, b’mod sħiħ li jista’ jissostitwixxi skond l-ispeċifikazzjonijiet tiegħek.
2. ...Termini ta’ ħlas aċċettati?
FOB, CIF, EXW, FCA, DDU, DAP u DDP.
Reġjuni
Utenti
Ċertifikazzjoni