Emri::Dhoma Klimatike
Modeli:EJ-ACC150
1. Përshkrimi i prodhimit:
Dhoma klimatike mund të simulojë kushtet e ndryshme klimatike me saktësi, të cilat zbatohen gjerësisht në kultivimin e histolytik biologjik, Gjematike e farës, testi i shumimimit, kultivimi i bimëve si dhe ushqimi i insekteve dhe ushqimeve.
Intensiteti i ndriçimit: 0~12000Lx 6 Grade
Kërkimi i energjisë: AC220V 50HZ 16A
Range e temperaturës: ndriçimi: 5~60 ℃; Pa ndriçues: 0~60 ℃
Stabiliteti i temperaturës: ±1℃
Rezolucioni i shfaqjes: 0.1 ℃
Varësia: 40~95% RH
Stabiliteti i lavdisë: ± 5%
Largimi i Kohës: 1 ~ 9999min.
Konsumi i energjisë: 1850 W
Përmasa e brendshme (W* D* H mm): 500*400*740
Dimensioni i jashtëm (W* D* H mm): 700*710*1450
Rafte: 3pcs
Vëllimi: 150L
| Modeli | EJ-ACC1500 | EJ-ACC2500 | EJ-ACC400 | EJ-ACC800. |
|---|---|---|---|---|
| Intensiteti i ndriçit | 0~12000Lx Gjashtë grada të përshtatshëm | 0~15000Lx Gjashtë grada të përshtatshëm | 0~ 20000Lx Gjashtë grada të përshtatshëm | 0~ 25000Lx Gjashtë grada të përshtatshëm |
| Kërkimi i energjisë | AC220V 50HZ 16A | |||
| Rangi i Temperaturës | Ndritje: 5~60 ℃; Jo ndriçim: 0~60 ℃ | |||
| Stabiliteti i temperaturës | ± 1℃ | |||
| Shfaq Rezolum | 0.1 ℃ | |||
| Lartësia e lartë | 40~ 95% RH | |||
| Stabiliteti i lavdisë | ±% | |||
| Rreshti i Kohës | 1~ 9999min. | |||
| Konsumi i energjisë | 1850W | 2100W | 2550W | 3000W |
| Përmasa e brendshme (W*D*H mm) | 500*400*740 | 580*500*790 | 680*560*990 | 970*620*1430 |
| Dimensioni i jashtëm (W* D*H mm) | 700*710*1450 | 780 * 755*1565 | 880*805*1815. | 1130 * 940*2280. |
| Sheshat | 3pcs | |||
| Volumit | 150L | 250L | 400L | 800L |
1.Prodhimet do të ndalen?
Po, plotësisht e përshtatshme për specifikimet tuaja.
2.Të pranuar kushtet e pagesës?
FOB, CIF, EXW, FCA, DDU, DAP dhe DDP.
Rrugësi
Përdorues:
Çertifikimi