Vardas:Klimatinė kamera
Modelis:EJ-ACC150
1. produkto aprašymas:
Klimato kamera gali tiksliai imituoti skirtingas klimatines sąlygas, kurios plačiai taikomos auginant biologinius histolitikus, sėklų gemmatavimą, veisimosi testą, augalų auginimą, taip pat vabzdžių ir žvėrių maitinimą.
Apšvietimo intensyvumas: 0 ~ 12000lx šešių klasių reguliuojamas
Maitinimo reikalavimas: ac 220v 50hz 16a
Temperatūros diapazonas: apšvietimas: 5 ~ 60 ℃; ne apšvietimas: 0 ~ 60 ℃
Temperatūros stabilumas: ± 1 ℃
Ekrano skiriamoji geba: 0,1 ℃
Drėgmės diapazonas: 40 ~ 95% rh
Drėgmės stabilumas: ± 5%
Laiko diapazonas: 1 ~ 9999min
Energijos suvartojimas: 1850w
Vidinis matmuo (w * d * h mm): 500*400*740
Išorinis matmuo (w * d * h mm): 700*710*1450
Lentynos: 3 vnt.
Apimtis: 150l
| Modelis | EJ-ACC150 | EJ-ACC250 | EJ-ACC400 | EJ-ACC800 |
|---|---|---|---|---|
| Apšvietimo intensyvumas | 0 ~ 12000lx Šešių klasių reguliuojamas | 0 ~ 15000lx Šešių klasių reguliuojamas | 0 ~ 20000lx Šešių klasių reguliuojamas | 0 ~ 25000lx Šešių klasių reguliuojamas |
| Galios reikalavimas | Ac 220v 50hz 16a | |||
| Temperatūros diapazonas | Apšvietimas: 5 ~ 60 ℃; ne apšvietimas: 0 ~ 60 ℃ | |||
| Temperatūros stabilumas | ± 1 ℃ | |||
| Ekrano skiriamoji geba | 0,1 ℃ | |||
| Drėgmės diapazonas | 40 ~ 95% rh | |||
| Drėgmės stabilumas | ± 5% | |||
| Laiko diapazonas | 1 ~ 9999min | |||
| Energijos suvartojimas | 1850w | 2100w | 2550w | 3000w |
| Interjero matmuo (w * d * h mm) | 500*400*740 | 580*500*790 | 680*560*990 | 970*620*1430 |
| Išorinis matmuo (w * d * h mm) | 700*710*1450 | 780*755*1565 | 880*805*1815 | 1130*940*2280 |
| Lentynos | 3 vnt. | |||
| Apimtis | 150l | 250l | 400l | 800l |
1. galiProduktai būti pritaikyti?
Taip, visiškai pritaikoma pagal jūsų specifikacijas.
2.Priimtos mokėjimo sąlygos?
Fob, cif, exw, fca, ddu, dap ir ddp.
Regionas
Vartotojai
Sertifikavimas