Ngalann:Klimatikong lawak
Modelo:EJ-ACC150
1. Paghubit sa produkto:
Ang lawak sa klima makasundog sa lainlaing mga kahimtang sa klima nga tukma, nga kaylap nga gipadapat sa pagtikad sa biolohikal nga histolytic, pag - ayo sa mga liso, pagsusi sa pagpasanay, pagtanom sa tanom maingon man sa pagpakaon sa mga insekto ug mga beast.
Pagkadako sa kahayag: 0 ~ 12000Lx Unom ka Grado
Kinahanglanon sa Enerhiya: AC220V 50HZ 16A
Gidagsang sa temperatura: Pagsilak: 5 ~ 60 ℃; Walay kahayag: 0 ~ 60 ℃
Kalidad sa temperatura: ± 1℃
Display Resolution: 0.1 ℃
Humidity Range: 40 ~ 95% RH
Humidity Stability: ± 5%
Gitas - on sa Panahon: 1 ~ 9999 ming
Konsumo sa Enerhiya: 1850W
Dimensyon sa Sulod (W * D * H mm): 500 * 400 * 740
Dimensyon sa gawas (W * D * H mm): 700 * 710 * 1450
Mga estante: 3pcs
Tomo: 150L
| Modelo | EJ-ACC1500 | EJ-ACC2500 | EJ-ACC400 | EJ-ACC800l | 
|---|---|---|---|---|
| Pag - uswag sa Kalamgan | 0~ 12000Lx Unom ka Grado nga Mapasibon | 0~ 15000Lx Unom ka Grado nga Mapasibon | 0~ 20000Lx Unom ka Grado nga Mapasibon | 0~ 25000Lx Unom ka Grado nga Mapasibon | 
| Gikinahanglan sa Enerhiyas | AC220V 50HZ 16A | |||
| Kadaghanan sa Temperatura | Pagsilaw: 5 ~ 60 ℃; Walay kahayag: 0 ~ 60 ℃ | |||
| Kinabuhi sa Temperatura | ± 1℃ | |||
| Pagpakitag Resoluson | 0.1 ℃ | |||
| Gikahugan sa Kahugman | 40 ~ 95% RH | |||
| Kalig - on sa Humidity | ±5% | |||
| Panahon sa Panahon | 1 ~ 9999 ming | |||
| Konsumo sa Kuso | 1850W | 2100W | 2550 W | 3000W | 
| Dimensyon sa Sulod (W * D * H mm) | 500 * 400 * 740 | 580 * 500 * 790 | 680 * 560 * 990 | 970 * 620 * 1430 | 
| Dimensyon sa gawas (W * D * H mm) | 700 * 710 * 1450 | 780 * 755 * 1565 | 880 * 805 * 1815 | 1130 * 940 * 2280 | 
| Mga kabayon | 3pcs | |||
| Tomo | 150L | 250L | 400L | 800L | 
1. ManAng mga produkto?
Oo, bug - os nga mapuslanon sa imong mga detalye.
2.Gidawat ang mga termino sa pagbayad?
FOB, CIF, EXW, FCA, DDU, DAP ug DDP.
Rehiyon
Mga tiggamiti
Sertipikon
 
      
      
      
      
      
      
     