Nimi:Kuumakammio
Malli::EJ-ACC150
1. Tuotekuvaus:
Ilmasto kammio voi simuloida erilaisia ilmasto-olosuhteita tarkasti, jota käytetään laajalti biologisen histolyyttisen viljelyssä, siemenet, siitostesti, kasvien viljely sekä hyönteisten ja eläinten ruokinta.
Valaistus intensiteetti: 0~12000Lx Kuusi laatua säädettävää
Tehovaatimus: AC220V 50HZ 16A
Lämpötilan alue: valaistus: 5~60 R
Lämpötilan vakaus: ±1
Näytön tarkkuus
Kosteusalue: 40~95%RH
Kosteus vakaus: ± 5%
Ajoitusalue: 1~9999min.
Sähkönkulutus: 1850W
Sisämitta (W*D*H mm): 500*400*740
Ulkoinen mitta (W*D*H mm): 700*710*1450
Hyllyt: 3 kpl
Tilavuus: 150L
| Malli: | EJ-ACC15000 | EJ-ACC250. | EJ-ACC400. | EJ-ACC800. |
|---|---|---|---|---|
| Valaistuksen voimakkuus | 0~12000Lx Kuusi astetta säädettävää | 0~15000Lx Kuusi astetta säädettävää | 0~20000Lx Kuusi astetta säädettävää | 0~25000Lx Kuusi astetta säädettävää |
| Tehovaatimukset | AC220V 50HZ 16A | |||
| Lämpötila-alue | Valaistus: 5~60 R | |||
| Lämpötilan vakaus | ±1 | |||
| Näytön tarkkuus | 0,1 P | |||
| Kosteuden alue | 40~95 %RH | |||
| Kosteus | ±5 | |||
| Ajoitusalue | 1~9999min. | |||
| Sähkönkulutus | 1850W | 2100W | 2550W | 3000W |
| Sisämitta (W*D*H mm) | 500*400*740 | 580*500*790 | 680*560*990 | 970*620*1430 |
| Ulkoinen ulottuvuus (W*D*H mm) | 700*710*1450 | 780*755*1565 | 880*805*1815 | 1130*940*2280 |
| Hyllyt | 3 kpl | |||
| Määrä | 150L | 250L | 400L | 800L |
1. VoitTuotteet räätälöidään?
Kyllä, täysin muokattavissa vaatimuksistasi.
2.Hyväksyt maksuehdot?
FOB, CIF, EXW, FCA, DDU, DAP ja DDP.
Alue
Käyttäjät
Sertifiointi