Naam:Klimatologische kamer
Model:EJ-ACC150
1. Productbeschrijving:
De klimaatkamer kan verschillende klimatologische omstandigheden nauwkeurig simuleren, wat op grote schaal wordt toegepast bij de teelt van biologische histolytische, zaadgemparing, veredelingstest, plantenteelt en het voeden van insecten en beesten.
Verlichtingsintensiteit: 0 ~ 12000Lx zes graden instelbaar
Vermogensvereiste: AC 220V 50HZ 16A
Temperatuurbereik: Verlichting: 5 ~ 60 ℃; Geen verlichting: 0 ~ 60 ℃
Temperatuurstabiliteit: ± 1 ℃
Weergaveresolutie: 0,1 ℃
Vochtigheidsbereik: 40 ~ 95% RH
Vochtigheidsstabiliteit: ± 5%
Timingsbereik: 1 ~ 9999min
Stroomverbruik: 1850W
Binnenafmeting (W * D * H mm): 500*400*740
Externe dimensie (W * D * H mm): 700*710*1450
Planken: 3pcs
Volume: 150L
| Model | EJ-ACC150 | EJ-ACC250 | EJ-ACC400 | EJ-ACC800 |
|---|---|---|---|---|
| Verlichtingsintensiteit | 0 ~ 12000Lx Zes klassen verstelbaar | 0 ~ 15000Lx Zes klassen verstelbaar | 0 ~ 20000Lx Zes klassen verstelbaar | 0 ~ 25000Lx Zes klassen verstelbaar |
| Vermogensvereiste | AC 220V 50HZ 16A | |||
| Temperatuurbereik | Verlichting: 5 ~ 60 ℃; Geen verlichting: 0 ~ 60 ℃ | |||
| Temperatuurstabiliteit | ± 1 ℃ | |||
| Weergaveresolutie | 0,1 ℃ | |||
| Vochtigheidsbereik | 40 ~ 95% RH | |||
| Vochtigheid Stabiliteit | ± 5% | |||
| Timingsbereik | 1 ~ 9999min | |||
| Stroomverbruik | 1850W | 2100W | 2550W | 3000W |
| Interieurafmeting (W * D * H mm) | 500*400*740 | 580*500*790 | 680*560*990 | 970*620*1430 |
| Externe Dimensie (W * D * H mm) | 700*710*1450 | 780*755*1565 | 880*805*1815 | 1130*940*2280 |
| Planken | 3pcs | |||
| Volume | 150L | 250L | 400L | 800L |
1. KanProducten worden aangepast?
Ja, volledig aanpasbaar volgens uw specificaties.
2.Geaccepteerde betalingsvoorwaarden?
FOB, CIF, EXW, FCA, DDU, DAP en DDP.
Regio
Gebruikers
Certificatie