Igoa:Fale o le aai
Faaaʻoaʻo:EJ-ACC150
1. Faamatalaga:
O le potu o le tau e mafai ona faataʻitaʻia ma le saʻo o tulaga eseese o le tau, lea e faaaogā ai le toʻatele i le totōina o le histolytic. Faaaiga o fatu, suʻesuʻega o le fanau mai, o le totōina o laau, faapea foʻi le fafagaina o iniseti ma meaʻai.
Faamatalaga o le molī: 0~12000Lx Fuasi o le Ono
Manaʻomia le Malosi: AC220V 50HZ 16A
Teʻa o le vevela: o le malamalama: 5 ~ 60 ℃; Leai o le malamalama: 0~60 ℃
Tutumauina le vevela: ± 1 ℃
Faamatalaga: 0.1 ℃
Toega o le Faamaʻi: 40 ~ 95% RH
Faamatalaga: ± 5%
Toega o le taimi: 1 ~ 9999ming
Faaaogā le Malosi: 1850W
Laulau i totonu (W * D * H mm): 500*400*740
Faasino i fafo (W* D * H mm): 700*710* 1450
ʻau: 3pcs
Tusi: 150L
| Faaaʻoaʻo | EJ-ACC1500 | EJ-ACC2500 | EJ-ACC40 | EJ-ACC88 |
|---|---|---|---|---|
| O le Faamala | 0~ 12000Lx Tupu e Ono e Mafai Ona Suia Atu | 0~ 15000Lx Tupu e Ono e Mafai Ona Suia Atu | 0~ 20000Lx Tupu e Ono e Mafai Ona Suia Atu | 0~ 25000Lx Tupu e Ono e Mafai Ona Suia Atu |
| Manaʻomia le Malosi | AC220V 50HZ 16A | |||
| Mataʻina o le Vevelato | Malamalama: 5 ~ 60 ℃; Leai o le malamalama: 0~60 ℃ | |||
| E Tumau le Vevelatu | ± 1℃ | |||
| Ia Faaaʻoina Faamala | 0.1 ℃ | |||
| O le ʻau o le ʻoaga | 40 ~ 95% RH | |||
| O le Tumau o le Matū | ± 5% | |||
| O le Taimi | 1 ~ 9999m | |||
| Aʻoaʻoina le Malosi | 1850W | 2100W | 2550W | 3000W |
| Tusaʻi i le Initanetu (W * D * H mm) | 500*400*740 | 580 * 500 * 790 | 680 * 560 * 990 | 970 * 620 * 1430 |
| Tusaʻo i fafo (W* D * H mm) | 700 * 710 * 1450 | 780 * 755*1565 | 880 * 805*1815 | 1130 * 940* 2280 |
| Faaaogi | 3pcs | |||
| Tupa | 150L | 250L | 400L | 800L |
1. ConeO mea e faatulaga ai?
Ioe, e mafai ona faia atoatoa e tusa ai o au faamatalaga.
2Pe e talia le totogi?
FOB, CIF, EXW, FCA, DDU, DAP ma DDP.
Vagano
Faaaogā
Mautinoa